关键数据集信息 | |
位置 | XA-SAX-CN |
名字 |
|
数据集使用建议 | 该数据集的用户应专注于将这些生命周期数据纳入全面的环境影响评估中,确保系统边界与其研究目标一致。强调利用这些数据比较和分析不同农业实践及其对温室气体排放的影响。此外,建议用户考虑通过农业策略和技术实现减排的潜力。在将该数据集纳入更广泛的研究或政策建议时,应考虑数据的时间覆盖范围,特别是2016年的数据。 |
产品或过程的技术目的 | 该数据集代表露地蔬菜生产(包括番茄、黄瓜、大白菜和萝卜)的生命周期评价。它侧重于与肥料、农药和农膜等农资投入以及包括耕作和灌溉在内的农作操作相关的温室气体排放。它旨在为农业领域的利益相关方、环境科学家和对了解和减少中国蔬菜生产环境影响感兴趣的政策制定者提供信息。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 研究区为陕西省西安市郊区,该区域常年太阳 辐射总量为 4.81 MJ·m-2,年日照时数为 2163.8 h, 年平均气温为 12.9°C ,平均降水量为 630 mm,平均 蒸发量为 884 mm,无霜期为 221 d.该区日光温室属 于土墙钢架 结 构,种植蔬菜以番茄为主,多 数 采 用 一年种植两茬番茄的耕作方式. 塑料大棚属于钢架 结构,一般早春茬种植瓜类,秋延茬种植番茄. 本研 究选择了 10 个日光温室( 面积均为 6 m × 90 m) 和 5 个塑料大棚( 面积均为 9 m×110 m) 为研究对象, 调查了日光温室和塑料大棚建设及日常运行的物 资消耗,并全程详尽记录了 2012 年 7 月到 2013 年 6 月番茄、西瓜生产的投入和产出. 期间,10 个日光温 室均种植了两茬番茄,2012 年 7 月捂棚,8 月中旬定 植,11 月中旬开始采收,2013 年 1 月中、下旬拉秧, 2 月上旬定植第 2 茬番茄,4 月上、中旬开始采收, 6 月中下旬终收. 5 个塑料大棚 3 月中下旬定植西 瓜,5 月中下旬采收,6 月中下旬拉秧,7 月中旬定植 番茄,9 月中下旬采收,11 月下旬拉秧. 定植前进行 土壤消毒 和 翻 耕,有机肥与磷肥定植前全部施入, 追肥随灌溉水冲施,灌溉水为深井水. |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
功能单元 | 1000 kg tomatoes |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 数据分别取10个日光温室和5个塑料大棚的平均值.根据建材的一般使用年限, 建设日光温室和塑料大棚消耗的建材和能源按使用寿命15年、PVC输水管按使用寿命5年棚膜按使用寿命1年 (塑料大棚按3年) 、防寒膜 (塑料大棚的裙膜) 按使用寿命3年分别折算为1年的用量.塑料大棚1年的建材消耗量平均分配给番茄和西瓜, |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与LCI方法方法/解释的偏差 | 本研究定义的系统边界包括设施构筑物建设和日常运行 (下文简称为设施构筑物) 所需材料 (水泥、钢材、砖和棚膜等) 的生产,农资 (化肥、地膜、杀菌剂和杀虫剂) 生产、番茄种植 (育苗、翻地、定植、覆膜、施肥、喷药、灌溉、收获) 及各过程使用能源的生产和消耗,不包括农用机械的生产、番茄运输到市场销售和消费者消费的过程. | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 能源生产和使用过程的环境影响数据取自文献 (Di et al., 2007;胡志远等, 2006) ;生产钢材、水泥、砖、棚膜、防寒膜、地膜、PVC输水管和化肥的资源、能源和环境排放数据分别取自文献以及《磷肥行业清洁生产指标体系》《氮肥行业清洁生产指标体系》由于缺乏详尽的研究数据, 杀虫剂和杀菌剂生产过程只考虑能耗和CO2排放量, 以有效成分质量表示, 数据采用West等 (2002) 的研究结果. | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
采样程序 | 本研究选择了10个日光温室 (面积均为6 m×90 m) 和5个塑料大棚 (面积均为9 m×110 m) 为研究对象, 调查了日光温室和塑料大棚建设及日常运行的物资消耗 | ||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-03-19T16:00:41+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 0ba25571-2d42-4bf7-a9ba-7b1df389fc06 |
最后修订日期 | 2024-04-20T14:44:47.302497+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=0ba25571-2d42-4bf7-a9ba-7b1df389fc06&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Raw materials | 17.625 kg | 17.625 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1.111 kg | 1.111 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 96.00120000000001 MJ | 96.00120000000001 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 7.33E-4 kg | 7.33E-4 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Plastics | 3.022 kg | 3.022 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Wastes / Production residues | 1.206 kg | 1.206 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 53.333 m3 | 53.333 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 5.337 kg | 5.337 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 7.027 kg | 7.027 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.054 kg | 5.054 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.467 kg | 6.467 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.471 kg | 7.471 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.389 kg | 3.389 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 0.071 kg | 0.071 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Pesticides | 0.119 kg | 0.119 kg | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
|