关键数据集信息 | |
位置 | ZJ-GD-CN |
地域代表性说明 | 催化裂化路线的案例工厂来自中国石化湛江东兴石油化工有限公司。企业位于广东省湛江市,其催化裂化制烯烃工艺建于2018年,丙烯年产能11.6万吨。 |
参考年 | 2018 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 在使用数据集进行生命周期评估时,确保系统边界与所提供数据的范围一致,该数据仅包括原材料和辅助投入、能源和资源消耗以及废物排放。模型中不包括产品末生命周期环节、基础结构建设和设备维护的环境影响。用户应准确使用质量分配法在丙烯及其副产品之间分配环境负荷,考虑数据集中概述的所有相关子阶段的消耗和废物排放。 |
产品或过程的技术目的 | 通过空分路线生产的氧气通常用于炼钢、污水处理和医疗等各种工业流程。通过煤制烯烃路线生产的丙烯主要用于生产各种塑料制品,并作为生产其他化学品的中间体。案例工厂通过催化裂化生产丙烯的能力,对商品化工行业来说是一个重要的贡献。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | ID11丙烯生产;丙烯;煤制烯烃路线;煤;下属过程1 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
功能单元 | A functional unit is defined as 4.69 ton of oxygen product |
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 工艺建于2018年 |
技术代表性 | |
数学模型 | |
建模说明 | 考虑了各个子阶段涉及的所有相关投入原材料、能源、电力、蒸汽、水和辅助化学品的消耗,产出考虑了丙烯和副产品(如丙烷脱氢工艺生产的C4产品。采用质量分配法量化产品丙烯和副产品之间的环境负荷。此外,本模型还考虑了各工艺的废物排放。本研究注重于不同丙烯生产工艺的环境影响分析,因此,丙烯烃利用及其产品的报废处理以及、基础设施建设和以及设备维护不在本次评价边界范围之内。 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
生命周期清单方法原理 | Attributional | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 丙烯生产工艺详细的投入产出数据来自企业公开的环境影响评价报告,包括原料和辅料投入、能源和资源消耗,以及废气、废水和固体废物的排放。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-01-10T16:18:35+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 0da925e0-8a49-43d0-9150-a95ea1c5d573 |
最后修订日期 | 2024-04-20T14:46:32.533250+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=0da925e0-8a49-43d0-9150-a95ea1c5d573&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 21450.0 kg | 21450.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Heat and steam | 590.0 MJ | 590.0 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Wastes / Production residues | 230.0 kg | 230.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 4342.392 MJ | 4342.392 MJ | ||||||
|
输出