关键数据集信息 | |
位置 | GD-CN |
地域代表性说明 | 广州石井水泥厂 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 在使用这个数据集进行生命周期评价时,必须确保功能单位一致地应用为1kg P·O 32.5普通硅酸盐水泥。研究范围必须覆盖从水泥原料开采到水泥储存的过程,包括立窑的能源生产和使用。因为它们不被考虑为主要资源消耗,所以在排放计算中不需要将作为原料的工业废渣纳入。为了方法论的一致性,请参考狄向华提供的主要资源消耗的生命周期排放数据。 |
产品或过程的技术目的 | 该工艺生产的普通硅酸盐水泥(32.5 MPa)用于一般建筑目的。它可以用于需要中等机械强度的建筑项目。包括混合固废如矿渣、粉煤灰、磷石膏和陶瓷抛光废料,这表明该水泥工艺在环境可持续性方面在水泥工业内得到了增强。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 混合固废:矿渣、粉煤灰、磷石膏、陶瓷抛光废料。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
技术代表性 | |
数学模型 | |
建模说明 | 以 1kg P·O 32.5 普通硅酸盐水泥作为评价的功能单位。研究范围从水泥原料开采、能源生产、生料制备、熟料煅烧及水泥粉磨到水泥储存。 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 以试验厂家广州石井水泥厂立窑生产工艺的资源、能源消耗数据作为依据。初级资源消耗采用狄向华计算的我国资源、能源生产的生命周期排放数据。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-03-19T21:18:09+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 13cdd415-9add-405c-a548-df4156aee7fc |
最后修订日期 | 2024-04-20T14:41:06.991929+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=13cdd415-9add-405c-a548-df4156aee7fc&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1110.0 kg | 1110.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 110.0 kg | 110.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 37.0 kg | 37.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 25.0 kg | 25.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.0 kg | 6.0 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Post consumer waste | 89.0 kg | 89.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 29.0 kg | 29.0 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes | 50.0 kg | 50.0 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Post consumer waste | 40.0 kg | 40.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 199.115 kg | 199.115 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 352.8 MJ | 352.8 MJ | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 988.0 kg | 988.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 4.205 kg | 4.205 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.77 kg | 2.77 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 7.89 kg | 7.89 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.01474 kg | 0.01474 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
|