| 关键数据集信息 | |
| 位置 | GD-CN |
| 地域代表性说明 | 广州石井水泥厂 |
| 名字 |
|
| 数据集使用建议 | 使用此生命周期评价数据时,用户应注意数据集代表了1kg P·O 32.5 普通硅酸盐水泥的生产,并包括从原材料开采到水泥储存的过程。这些数据特定于广州石井水泥厂的立窑技术,并且包括了固体废物混合物作为原料配比的一部分。值得注意的是,工艺中使用的工业废渣在污染物排放数据中未被考虑。用户应在其技术适用范围内应用此数据,并在将此数据集纳入更广泛的生命周期评价研究时考虑方法论建议。 |
| 产品或过程的技术目的 | 具有32.5MPa强度等级的普通硅酸盐水泥(OPC)通常用于土木工程项目,如建筑物、桥梁、道路和其他基础设施工程。适用于不需要其他类型水泥特殊性能的一般混凝土施工。广州石井水泥厂生产的水泥采用包括矿渣、粉煤灰、磷石膏和陶瓷抛光废料在内的固废混合物作为辅助原料,体现了对可持续制造实践的承诺。 |
| 分类 |
类名
:
层次结构级别
|
| 关于数据集的一般性意见 | 混合固废:矿渣、粉煤灰、磷石膏、陶瓷抛光废料。 |
| 版权 | 不 |
| 数据集的所有者 | |
| 参考定量 | |
| 参考流 |
|
| 技术代表性 | |
| 数学模型 | |
| 建模说明 | 以 1kg P·O 32.5 普通硅酸盐水泥作为评价的功能单位。研究范围从水泥原料开采、能源生产、生料制备、熟料煅烧及水泥粉磨到水泥储存。 |
| 生命周期清单方法和分配 | |||||
| 数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
| 偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
| 与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
| 数据来源、处理和代表性 | |||||
| 偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
| 数据选择和组合原则 | 以试验厂家广州石井水泥厂立窑生产工艺的资源、能源消耗数据作为依据。初级资源消耗采用狄向华计算的我国资源、能源生产的生命周期排放数据。 | ||||
| 偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
| 偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
| 用于此数据集的数据源 | |||||
| 完整性 | |||||
| 产品模型的完整性 | No statement | ||||
| 验证 | |||||
| |||||
| 数据生成 | |
| 数据集生成/建模 | |
| 数据输入方式 | |
| 时间戳(上次保存) | 2024-03-19T21:18:09+08:00 |
| 出版和所有权 | |
| UUID | 1c1251bf-2558-47d6-ada1-39e9392eca35 |
| 最后修订日期 | 2024-04-20T14:41:07.002811+08:00 |
| 数据集版本 | 00.01.005 |
| 永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=1c1251bf-2558-47d6-ada1-39e9392eca35&version=01.00.000&stock=TianGong |
| 数据集的所有者 | |
| 版权 | 不 |
| 许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
| 流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1133.0 kg | 1133.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 75.0 kg | 75.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 45.0 kg | 45.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 25.0 kg | 25.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 12.0 kg | 12.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Waste flow | Wastes / Post consumer waste | 60.0 kg | 60.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 29.0 kg | 29.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Waste flow | Wastes | 50.0 kg | 50.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Waste flow | Wastes / Post consumer waste | 70.0 kg | 70.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 199.115 kg | 199.115 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 352.8 MJ | 352.8 MJ | ||||||
| |||||||||
输出
| 流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 991.0 kg | 991.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 4.201 kg | 4.201 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.77 kg | 2.77 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 7.89 kg | 7.89 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.02949 kg | 0.02949 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
| |||||||||