关键数据集信息 | |
位置 | NT-JS-CN |
参考年 | 2020 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 在使用这些铝电解电容器的生命周期评估数据时,应注意生产废物的某些专门处理过程已被排除在外。用户需知道由于缺乏完整的生命周期库(LCI)数据和简化分析,1,4-丁内酯等化学品的环境影响被低估了。如果这些物质对环境具有特别关注,则应在评估中考虑这一点。另外,在评估制造过程及其环境含义时,应当确认副反应的潜在影响以及随后的处理过程的需求。 |
产品或过程的技术目的 | 该工业过程生产的铝电解电容器(25V 100uf)主要用于电子电路中的能量储存和滤波。由于这些电容器具有耐高压和大电容值的特性,它们是电源、消费电子产品和汽车电子等各种电子设备中不可或缺的组件。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 该工业过程生产的铝电解电容器(25V 100uf)主要用于电子电路中的能量储存和滤波。由于这些电容器具有耐高压和大电容值的特性,它们是电源、消费电子产品和汽车电子等各种电子设备中不可或缺的组件。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 数据来自于在2020年进行的调研 |
技术代表性 | |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 三种 AEC 的材料信息和性能参数均来自被调查的制造商。此外,通过对 AEC 行业的几家工厂进行实地调研,获得了铝坯箔制造(由铝锭制成)、阳极/阴极箔制造(由铝坯箔制成)和电容器制造的原始数据。由于技术保密原因,无法直接从供应商处获得 PHAEC 阴极箔制造的 LCI 数据。因此,考虑到两者的相似性,根据 PAECs 阴极箔的涂层工艺数据调整 PHAECs 阴极铝箔的制造 LCI。在运输阶段,主要原材料从材料产地到电容器制造商的数据以及电容器制成品从制造商到客户的数据均来自制造商的供应链系统。使用阶段的能耗是根据 AEC 的物理方程和电气参数计算得出的。为确保分析的完整性,在分析和计算的基础上获得报废阶段的数据。基本数据的参考年份约为 2016 年。基本数据(即铝锭、分离纸、运输、电力和水)来自 Gabi 数据库(版本:10.6.1.35)。此外,一些背景数据,包括 3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT)、己二酸铵、柠檬酸铵等,在 Gabi 数据库中无法获得。它们是根据 Gabi 数据库中现有原材料在材料制备过程中发生的化学反应估算出来的。用于制造 PHAECs 的分散溶液(PEDOT:PSS,1%wt)的制备过程数据是根据实验室数据按比例计算的。三种 AEC 的详细 LCI 数据和物质流的单位影响见辅助信息 B 的第 5-7 张和第 2 张。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-01-10T09:14:45+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 1c235e8c-3a1c-4b6c-9221-5db6f3b743d8 |
最后修订日期 | 2024-04-20T15:31:36.502103+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=1c235e8c-3a1c-4b6c-9221-5db6f3b743d8&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 1266.48 MJ | 1266.48 MJ | ||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 7.22 kg | 7.22 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 4.77 kg | 4.77 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Systems / Packaging | 69.75 kg | 69.75 kg | ||||||
| |||||||||
2.8 | 2.8 | ||||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 6.11 kg | 6.11 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Systems / Textiles, furnitures and other interiors | 4.23 kg | 4.23 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 2.8 kg | 2.8 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Plastics | 0.47 kg | 0.47 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Paper and cardboards | 4.49 kg | 4.49 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Water | 1880.57 kg | 1880.57 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1043.35 kg | 1043.35 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 13.59 kg | 13.59 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 1.95 m3 | 1.95 m3 | ||||||
Product flow | Emissions / Inorganic covalent compounds | 0.35 kg | 0.35 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 3.0 kg | 3.0 kg | ||||||
| |||||||||
0.01 | 0.01 | ||||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 3.37 kg | 3.37 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.03 kg | 0.03 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.9 kg | 0.9 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 0.3 kg | 0.3 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.68 m3 | 0.68 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Inorganic covalent compounds | 0.19 kg | 0.19 kg | ||||||
| |||||||||
0.002 | 0.002 | ||||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Emissions / Inorganic covalent compounds | 0.25 kg | 0.25 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 0.73 m3 | 0.73 m3 | ||||||
| |||||||||
0.029 | 0.029 | ||||||||
| |||||||||
0.236 | 0.236 | ||||||||
| |||||||||
1617.84 | 1617.84 | ||||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.001 kg | 0.001 kg | ||||||
| |||||||||
0.003 | 0.003 | ||||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.025 kg | 0.025 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.072 kg | 0.072 kg | ||||||
0.01 | 0.01 | ||||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.007 kg | 0.007 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.004 kg | 0.004 kg | ||||||
| |||||||||
0.015 | 0.015 | ||||||||
0.002 | 0.002 | ||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.002 kg | 0.002 kg | ||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.002 kg | 0.002 kg | ||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 10000.0 kg | 10000.0 kg | ||||||
| |||||||||
6281.67 | 6281.67 | ||||||||
|