| 关键数据集信息 | |
| 位置 | GLO |
| 名字 |
|
| 数据集使用建议 | 将通过蒸汽爆破生产的生物乙醇数据纳入生命周期评估时,确保系统边界包括蒸汽产生和爆炸过程中的能源消耗和排放。如果乙醇生产与农业(例如,使用农作物残留物)有关联,请考虑农业过程的上游影响。如果生产的生物乙醇纯粹用作化学品而非燃料,则排除汽油置换或信用。 |
| 产品或过程的技术目的 | 通过蒸汽爆破工艺生成的生物乙醇通常用作交通运输中的可再生燃料替代品或燃料添加剂。它也可以用作化工合成和制药中的溶剂或中间体。 |
| 分类 |
类名
:
层次结构级别
|
| 关于数据集的一般性意见 | 通过蒸汽爆破工艺生成的生物乙醇通常用作交通运输中的可再生燃料替代品或燃料添加剂。它也可以用作化工合成和制药中的溶剂或中间体。 |
| 版权 | 不 |
| 数据集的所有者 | |
| 技术代表性 | |
| 流程图或图片 | |
| 生命周期清单方法和分配 | |||||
| 数据集的类型 | |||||
| 偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
| 与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
| 数据来源、处理和代表性 | |||||
| 偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
| 偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
| 偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
| 用于此数据集的数据源 | |||||
| 完整性 | |||||
| 产品模型的完整性 | No statement | ||||
| 验证 | |||||
| |||||
| 数据生成 | |
| 数据集生成/建模 | |
| 数据输入方式 | |
| 时间戳(上次保存) | 2024-03-20T20:29:31+08:00 |
| 出版和所有权 | |
| UUID | 21551b82-3ef8-4c1f-8cc8-3ea2b4fc14a4 |
| 最后修订日期 | 2024-04-20T14:39:23.407187+08:00 |
| 数据集版本 | 00.01.005 |
| 永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=21551b82-3ef8-4c1f-8cc8-3ea2b4fc14a4&version=01.00.000&stock=TianGong |
| 数据集的所有者 | |
| 版权 | 不 |
| 许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
| 流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 0.0 MJ | 0.0 MJ | 0.0 | 0.0 | ||
| Product flow | Energy carriers and technologies / Heat and steam | 3000.0 MJ | 3000.0 MJ | 843.0 | 8660.0 | ||
| Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 882.0 MJ | 882.0 MJ | 17.136 | 6948.0 | ||
| Product flow | Energy carriers and technologies / Heat and steam | 2180.0 MJ | 2180.0 MJ | 190.0 | 10400.0 | ||
| Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 4752.0 MJ | 4752.0 MJ | 48.96 | 42480.0 |
输出
| 流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | Energy carriers and technologies / Heat and steam | 0.0 MJ | 0.0 MJ | 0.0 | 0.0 |