关键数据集信息 | |
位置 | CN |
地域代表性说明 | 本研究对中国采用多晶硅组件的光伏系统进行了生命周期评估 |
参考年 | 2014 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 在使用中国多晶硅光伏模块的生命周期评估数据时,必须整合此库存数据中列出的从硅料到最终模块组装的完整生产过程中的材料消耗和环境排放。此外,用户应该考虑《中国太阳能光伏清洁生产报告》中的能耗基准。此数据集针对评估中国环境影响进行了优化,并应相应使用。在评估生命周期影响时,使用1 kWh多晶硅光伏模块输出的功能单位至关重要,以确保可比性。 |
产品或过程的技术目的 | 本工业过程描述的是为光伏系统组装多晶硅(multi-Si)模块。这涉及使用粘结剂将PV玻璃与电池和复合材料紧凑地结合在一起,用铝合金外壳封装,并在背面安装接线盒。这些多晶硅模块是将太阳能转换为电能的关键部件,用于住宅和商业太阳能板安装。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 多晶硅 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
功能单元 | The functional unit of the LCA study was 1 kWh based on a multi-Si PV module |
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 文章发表 |
技术代表性 | |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
生命周期清单方法原理 | Attributional | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与LCI方法方法/解释的偏差 | 本研究旨在定量评估中国光伏系统的生命周期对环境的影响,为中国光伏产业的可持续发展政策制定提供科学依据。 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 库存数据,包括太阳能级产品生产过程中的材料消耗和 太阳能级硅、硅片、硅锭、电池和组件生产过程中的材料消耗和环境排放 硅、硅片、硅锭、电池和组件生产过程中涉及的材料消耗和环境排放。主要从代表中国目前多晶硅光伏技术领域的企业收集。技术的企业。能耗数据参考了 能耗数据参考了《中国太阳能光伏清洁生产报告》(Li 和 Chang,2012 年)。多晶硅生产数据来自有关中国多晶硅生产的文献。的文献资料。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2023-12-27T19:27:53+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 2dc92b19-b1f8-413b-b704-c4fd0a981fc4 |
最后修订日期 | 2024-04-20T14:58:40.884193+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=2dc92b19-b1f8-413b-b704-c4fd0a981fc4&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Raw materials | 1090.0 MJ | 1090.0 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Glass and ceramics | 63.26 kg | 63.26 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 11.77 kg | 11.77 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 3.27 kg | 3.27 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 3.27 kg | 3.27 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 0.05697 kg | 0.05697 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 7.52 kg | 7.52 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 0.01767 kg | 0.01767 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 118.04 m3 | 118.04 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Heat and steam | 16.22 MJ | 16.22 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 72.0 MJ | 72.0 MJ | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Systems / Other systems | 1000.0 MJ | 1000.0 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 0.06111 kg | 0.06111 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 94.26 m3 | 94.26 m3 | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 23.78 m3 | 23.78 m3 | ||||||
|