关键数据集信息 | |
位置 | ZY-GS-CN |
地域代表性说明 | 甘州区 |
参考年 | 2012 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用该数据集时,必须确保LCA特定于西北甘州(张掖)地区的条件和实践,包括农资生产系统中化肥和电力的依赖。用户必须考虑数据的地理和技术特殊性。在外推数据时,还必须保持与当地农业增加值比例的一致性。用户应在其生命周期清单分析中考虑所有投入的生产要素和经济成本,以及资源消耗和产生的废弃物。输出应包括农产品和排放物。分析碳足迹应涵盖从投入生产到作物收割的整个生命周期。 |
产品或过程的技术目的 | 该数据集涉及西北(张掖甘州)地区的玉米生产,重点关注农业投入。该信息可用于评估农业碳足迹以及玉米生产过程中的环境影响,特别是在实行稻麦轮作的系统中。它适用于对分析碳足迹和优化类似农业生态系统中可持续农业实践感兴趣的农业研究人员、政策制定者和环境科学家。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 文章基于农户调研数据,运用农业碳足迹理论及生命周期法定量研究长江下游地区稻麦轮作系统碳足迹大小及组成,并进一步分析碳足迹影响因素 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
功能单元 | 1 t |
时间代表性 | |
数据集有效期至 | 2012 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 用 LCA 方法评估制种玉米农业系统,是把产品 从投入到最终产出的处理的整个过程作为研究对象, 进行量化分析和比较,以评价制种玉米环境影响[13]。本 文使用制种玉米质量 1 t 作为功能单元,系统边界从化 肥和电力的生产开始,终止边界为作物种植过程输出 农产品和污染物,即存在两个生产系统,分别是农资生 产系统和作物生产系统 |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
生命周期清单方法原理 | Attributional | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与LCI方法方法/解释的偏差 | 系统边界从化肥和电力的生产开始,终止边界为作物种植过程输出农产品和污染物,即存在两个生产系统,分别是农资生产系统和作物生产系统 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 本文数据来源于张掖市统计抽样调查 2012年投 入产出表时,增加专项调查所获得的数据。甘州区选择碱滩镇、党寨村和小满村三个村镇,临泽县选择沙河镇和平川镇,高台县选择宣化镇、巷道村和骆驼城乡三个村镇, 剔除其中不完整的数据,共得到 72户农户的有效数 据 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
数据处理和外推原则 | ,采用分层随机抽样和典型样本选择 法结合,问卷调查和典型样本结构化访谈的方式收集 数据。。调查内容围 绕所有投入的生产要素和经济成本以及资源性消耗 等,产出主要关注产品产量和当期的经济价值 ,以及 产生的废弃物量和处理方式等。 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
采样程序 | 确定张掖市三县区调 查样本量需补充人户调查 80户。样本的构成保持与 当地农业增加值比例相同的原则,按照农业增加值比 例 7:5:8确定相应调查户数,即三县区分别抽取28、 20、32户 | ||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-03-20T21:29:40+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 32235298-41e4-4cfd-a937-57af262e412d |
最后修订日期 | 2024-04-20T14:33:21.640110+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=32235298-41e4-4cfd-a937-57af262e412d&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Other Services / Other services | 0.43 MJ | 0.43 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Other Services / Other services | 1950.3000000000002 EUR | 1950.3000000000002 EUR | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 403.2 MJ | 403.2 MJ | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Food and renewable raw materials | 1000.0 kg | 1000.0 kg |