关键数据集信息 | |
位置 | JNA-SD-CN |
参考年 | 2018 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用该数据集的用户应采用本研究中使用的 ReCiPe midpoint(H)模型来评估砖生产过程的环境影响。比较不同产品或过程时,功能单位应以 1 平方米砖制品的面积为基础。使用此LCA数据时,建议考虑敏感性分析结果,特别是当关键工序变化的输入和输出数据变动在5%范围内时。 |
产品或过程的技术目的 | 济南顺德水泥制品有限公司生产的混凝土路面砖和透水砖主要用于铺设人行道、走道以及需要耐用和稳定地面覆盖的其他户外表面。这些砖块提供了一个坚固的表面,能够承受车辆和行人流量。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 混凝土路面砖块的非烧结工艺 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
功能单元 | The functional unit is the area of 1 m2 brick products. |
技术代表性 | |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与LCI方法方法/解释的偏差 | 本研究采用了 ReCiPe midpoint(H)模型。 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 本研究从济南顺德水泥制品有限公司收集了混凝土路面砖和透水砖的生产能耗以及各种原材料、能源投入和废气排放的相关数据。济南顺德水泥制品有限公司 山东省。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
采样程序 | 原材料、能源投入和废物排放的大部分数据都是从生产厂家的现场调查中收集的。减水剂,其化学成分是磺酸钠盐的甲醛缩合物 | ||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-04-13T15:27:34+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 3e7e396c-2802-47bf-82b0-919c50bd409d |
最后修订日期 | 2024-04-20T14:51:39.290795+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=3e7e396c-2802-47bf-82b0-919c50bd409d&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 6.17 kg | 6.17 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.41 kg | 7.41 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.617 m3 | 0.617 m3 | ||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 0.124 kg | 0.124 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 0.29196000000000005 MJ | 0.29196000000000005 MJ |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 8.999999999999999E-5 kg | 8.999999999999999E-5 kg | ||||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 14.0 kg | 14.0 kg | ||||||
|