关键数据集信息 | |
位置 | CN |
参考年 | 2010 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 本数据集用户应注意,LCI(生命周期清单)结果基于在中国主要使用的特定实践和输入,反映了当地的能源组合、技术和环境法规。在应用这些数据时,应考虑铝的可回收性、中国的具体排放因子以及铝生产中使用的技术。如果用于比较目的,用户应确保分析中涉及的其他数据集在范围和区域背景上是兼容的。 |
产品或过程的技术目的 | 本数据集描述的中国通过电解过程生产的初级铝主要用于汽车应用,尤其是中国通用汽车生产的车辆。这种高纯度铝可用于制造各种汽车部件,例如发动机缸体、变速箱壳体、车身面板、车轮和结构部件,因其轻巧且强度高的特性。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 本数据集描述的中国通过电解过程生产的初级铝主要用于汽车应用,尤其是中国通用汽车生产的车辆。这种高纯度铝可用于制造各种汽车部件,例如发动机缸体、变速箱壳体、车身面板、车轮和结构部件,因其轻巧且强度高的特性。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 文献发表日期 |
技术代表性 | |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | LCI result | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 我国电解铝生产的原材料、化石燃料和用电量数据主要来自文献和工厂调查。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-01-10T09:09:36+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 4957fab2-8626-4695-ba16-24bbecd1d620 |
最后修订日期 | 2024-04-20T15:31:18.404826+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=4957fab2-8626-4695-ba16-24bbecd1d620&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 57960.0 MJ | 57960.0 MJ | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5330.0 kg | 5330.0 kg | ||||||
| |||||||||
127.0 | 127.0 | ||||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 3510.0 m3 | 3510.0 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 509.0 kg | 509.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Particles | 98.2 m3 | 98.2 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Emissions / Inorganic covalent compounds | 16.8 kg | 16.8 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 0.0 kg | 0.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 1110.0 kg | 1110.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 0.0 kg | 0.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 161.0 kg | 161.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 87.7 kg | 87.7 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Natural gas based fuels | 41.8 kg | 41.8 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 1240.0 m3 | 1240.0 m3 | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Systems / Vehicles | 1445.0 m3 | 1445.0 m3 | ||||||
|