| 关键数据集信息 | |
| 位置 | ZZ-SD-CN | 
| 地域代表性说明 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 
| 名字 |  | 
| 数据集使用建议 | 在使用此数据集时,用户应注意特定的熟料质量参数(KH、SM 和 IM),因为这些会影响可以生产的水泥的质量和类型。此外,由于系统边界排除了废水的考虑,因为废水排放量很少,任何需要在生产中分析水的使用和处理的评估都应相应调整数据。方法论的考虑还应包括特定的能源消耗指标,以及过程中涉及的材料的计算,如原材料、煤炭、煤灰的比例,以及食品垃圾和剩余垃圾的管理。此外,理解功能单元在将此数据应用于环境影响评估以及与其他生产方法或设施比较熟料生产效率和排放时将至关重要。 | 
| 产品或过程的技术目的 | 该数据集描述了山东申丰水泥集团有限公司的传统熟料生产过程。这一过程是水泥制造的核心部分,其中熟料是生产各种类型水泥的主要成分。因此,它在建筑行业中至关重要,用于制造混凝土、砂浆和其他建筑材料。 | 
| 分类 | 
		类名
		: 
		层次结构级别
		
	 
 | 
| 关于数据集的一般性意见 | 传统熟料生产。 | 
| 版权 | 不 | 
| 数据集的所有者 | |
| 参考定量 | |
| 参考流 | 
 | 
| 技术代表性 | |
| 流程图或图片 | |
| 数学模型 | |
| 建模说明 | 定义了两个功能单元,分别为1吨熟料和生产1吨熟料所需的食物垃圾和残余废物数量。系统边界包括煤粉制备、生料制备和熟料煅烧。 | 
| 生命周期清单方法和分配 | |||||
| 数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
| 偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
| 与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
| 数据来源、处理和代表性 | |||||
| 偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
| 数据选择和组合原则 | 首先假定原材料消耗比例,然后根据公式计算煤的消耗量、煤灰掺入率、生料配比、点火后生料配比、熟料配比以及熟料质量参数,包括石灰饱和度系数(KH)、硅酸盐模数(SM)和铝酸盐模数(IM)。熟料质量参数为KH=0.89±0.02,SM=2.5±0.1,IM=1.5±0.1。用公式计算了湿物料的数量。各阶段的电力消耗按水泥生产的电力消耗指数计算。 | ||||
| 偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
| 偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
| 用于此数据集的数据源 | |||||
| 完整性 | |||||
| 产品模型的完整性 | No statement | ||||
| 验证 | |||||
| 
 
 | |||||
| 数据生成 | |
| 数据集生成/建模 | |
| 数据输入方式 | |
| 时间戳(上次保存) | 2024-03-19T21:18:09+08:00 | 
| 出版和所有权 | |
| UUID | 56a8894e-f6c2-4e6a-8241-0a838cf59c12 | 
| 最后修订日期 | 2024-04-20T14:42:19.418392+08:00 | 
| 数据集版本 | 00.01.005 | 
| 永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=56a8894e-f6c2-4e6a-8241-0a838cf59c12&version=01.00.000&stock=TianGong | 
| 数据集的所有者 | |
| 版权 | 不 | 
| 许可证类型 | Free of charge for all users and uses | 
输入
| 流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1353.405 kg | 1353.405 kg | ||||||
| 
 | |||||||||
| Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 101.905 kg | 101.905 kg | ||||||
| 
 | |||||||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 75.555 kg | 75.555 kg | ||||||
| 
 | |||||||||
| Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 26.941 kg | 26.941 kg | ||||||
| 
 | |||||||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 125.0 MJ | 125.0 MJ | ||||||
| 
 | |||||||||
| Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 219.0204 MJ | 219.0204 MJ | ||||||
| 
 | |||||||||
输出
| 流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 760.538385 kg | 760.538385 kg | ||||||
| 
 | |||||||||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.411575 kg | 0.411575 kg | ||||||
| 
 | |||||||||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.325 kg | 1.325 kg | ||||||
| 
 | |||||||||
| Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
| 
 | |||||||||