| 关键数据集信息 | |
| 位置 | CN |
| 名字 |
|
| 数据集使用建议 | 使用此LCA数据集时,请确保评估的范围仅包括水泥生产过程的直接碳排放。不要计算原材料运输或其他间接活动的碳排放。工业废弃物不计入资源消耗计算。如果数据集用于评估除上述之外的影响,请谨慎使用,因为数据集未考虑运输和额外的环境影响。 |
| 产品或过程的技术目的 | 该工艺生产的普通硅酸盐水泥用于一般建筑目的,包括基础设施、建筑物以及作为混凝土、砂浆和灌浆料的基本成分。适用于需要高强度的众多建筑应用。 |
| 分类 |
类名
:
层次结构级别
|
| 关于数据集的一般性意见 | 选择硅酸盐系列水泥为研究对象,计算生产水泥过程的碳排放。 |
| 版权 | 不 |
| 数据集的所有者 | |
| 参考定量 | |
| 参考流 |
|
| 技术代表性 | |
| 流程图或图片 | |
| 数学模型 | |
| 建模说明 | 选择硅酸盐系列水泥为研究对象,工业废弃物不作资源消耗计算,主要考查从原材料的开采、生料的制备、熟料的烧成、粉磨、均化、包装和运输等过程所产生的直接碳排放和能源消耗。假定与水泥生产有关的所有原材料均用载重为5t的柴油汽车运输,且平均运输距离为100km,其他相关影响不考虑。 |
| 生命周期清单方法和分配 | |||||
| 数据集的类型 | Partly terminated system | ||||
| 偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
| 与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
| 数据来源、处理和代表性 | |||||
| 偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
| 数据选择和组合原则 | 来自水泥生产企业统计数据。 | ||||
| 偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
| 偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
| 用于此数据集的数据源 | |||||
| 完整性 | |||||
| 产品模型的完整性 | No statement | ||||
| 验证 | |||||
| |||||
| 数据生成 | |
| 数据集生成/建模 | |
| 数据输入方式 | |
| 时间戳(上次保存) | 2024-03-19T21:18:09+08:00 |
| 出版和所有权 | |
| UUID | 5d2ebf4a-3120-41a1-aa4c-f66310b38191 |
| 最后修订日期 | 2024-04-20T14:40:59.827061+08:00 |
| 数据集版本 | 00.01.005 |
| 永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=5d2ebf4a-3120-41a1-aa4c-f66310b38191&version=01.00.000&stock=TianGong |
| 数据集的所有者 | |
| 版权 | 不 |
| 许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
| 流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1300.0 kg | 1300.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 300.0 kg | 300.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 30.0 kg | 30.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 50.0 kg | 50.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 435.2368 MJ | 435.2368 MJ | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 100.8306 kg | 100.8306 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Materials production / Organic chemicals | 46.60992 kg | 46.60992 kg | ||||||
| |||||||||
输出
| 流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 870.30585 kg | 870.30585 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
| |||||||||