| 关键数据集信息 | |
| 位置 | CN |
| 参考年 | 2005 |
| 名字 |
|
| 数据集使用建议 | 所提供的数据集代表使用新型干法生产42.5#普通硅酸盐水泥的环境影响,基于1吨具有28天抗压强度为42.5MPa的水泥的性能以及32.5#水泥的比例影响。建议用户在使用此类型水泥的项目中应用此数据进行生命周期评估,根据项目中使用的具体数量和类型的水泥调整值。研究范围包括生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨,而排除系统边界外的其他阶段,如运输和安装。它还包括原材料消耗和能源使用,考虑粉尘、CO2和SO2等排放。用户应注意将32.5#水泥转换为42.5#水泥的方法论以供评估之用。 |
| 产品或过程的技术目的 | 所描述的工业过程为使用新型干法生产42.5MPa的普通硅酸盐水泥,该过程涉及两条每日2000吨的生产线。该类型的水泥主要用于建筑行业,用于创造需要高强度和耐久性的混凝土结构和产品。它适用于包括建筑物、桥梁、高速公路和其他基础设施项目在内的广泛应用。 |
| 分类 |
类名
:
层次结构级别
|
| 关于数据集的一般性意见 | 两条2000t/d新型干法生产线。 |
| 版权 | 不 |
| 数据集的所有者 | |
| 参考定量 | |
| 参考流 |
|
| 时间代表性 | |
| 时间代表性描述 | 2005-2006年 |
| 技术代表性 | |
| 技术说明,包括后台系统 | 两条2000t/d新型干法生产线 |
| 流程图或图片 | |
| 数学模型 | |
| 建模说明 | 选取1吨28天抗压强度为42.5MPa的42.5#普通硅酸盐水泥所具有的使用性能为一个功能单元,32.5#水泥则按照1:1.25的比例换算为42.5#水泥,即看成1个单位的32.5#水泥与1.25个单位的42.5#水泥具有类似的环境影响。研究范围为生料制备、熟料煅烧及水泥粉磨,其余的则排除在系统边界之外,主要涉及的原料消耗有石灰石、粘土质原料、石膏等、消耗的能源有煤、电力及一定量的燃料油,并对外排放粉尘及二氧化碳、二氧化硫等环境污染性气体。 |
| 生命周期清单方法和分配 | |||||
| 数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
| 偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
| 与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
| 数据来源、处理和代表性 | |||||
| 偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
| 偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
| 偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
| 用于此数据集的数据源 | |||||
| 采样程序 | 主要调研2004~2007年其材料生产的环境负荷信息,将每年可考察的一条材料生产线或多条生产线作为研究对象。经统计,总计调研了115家建材企业,共234个研究对象。具体而言,水泥行业37家企业,其中新型干法企业32家,立窑企业5家,共96个研究对象。 | ||||
| 完整性 | |||||
| 产品模型的完整性 | No statement | ||||
| 验证 | |||||
| |||||
| 数据生成 | |
| 数据集生成/建模 | |
| 数据输入方式 | |
| 时间戳(上次保存) | 2024-03-19T21:18:09+08:00 |
| 出版和所有权 | |
| UUID | 6e3924a8-3f83-4c7d-be75-683147b770e4 |
| 最后修订日期 | 2024-04-20T14:40:26.786953+08:00 |
| 数据集版本 | 00.01.005 |
| 永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=6e3924a8-3f83-4c7d-be75-683147b770e4&version=01.00.000&stock=TianGong |
| 数据集的所有者 | |
| 版权 | 不 |
| 许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
| 流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1270.0 kg | 1270.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 70.4 kg | 70.4 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 25.1 kg | 25.1 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 57.9 kg | 57.9 kg | ||||||
| |||||||||
| Waste flow | Wastes | 139.0 kg | 139.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 388.8 MJ | 388.8 MJ | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 134.0 MJ | 134.0 MJ | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 0.0455 kg | 0.0455 kg | ||||||
| |||||||||
输出
| 流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 798.0 kg | 798.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 4.17 kg | 4.17 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.34 kg | 1.34 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.25 kg | 1.25 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.25 kg | 1.25 kg | ||||||
| |||||||||
| Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
| |||||||||