关键数据集信息 | |
位置 | HEB-CN |
参考年 | 2019 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 用户在使用该数据时应谨慎,只考虑直接电力生成的排放,而排除上游和下游过程。温室气体排放的核算方法需要参照《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》。用户应将不同化石燃料形式的消耗与《中国能源统计年鉴 2020》中第三章(能源生产)和第六章(地区能源平衡表)所概述的发电量相关联。燃料参数如低位发热量和单位热值含碳量必须以《2019年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子OM计算说明》为基础进行计算。确保应用正确的区域参数以保证数据的准确性和相关性。 |
产品或过程的技术目的 | 该数据集描述了河北省火电发电的应用,包括使用原煤、洗煤、石油和天然气等多种化石燃料发电。这一过程特别关注电力的生成,不包括与原材料开采加工相关的上游活动,也不包括下游终端用户的电力消费。该数据集适用于评估电力生成设施相关的温室气体直接排放。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 火电发电包括原煤、洗煤、石油、天然气等十七种化石燃料。该过程只考虑直接发电过程,不考虑上游原材料开采加工和下游消费 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 根据2019年能源统计年鉴数据计算 |
技术代表性 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
数据处理和外推原则 | 核算方法参考《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》。不同形式发电量及燃料用量来自于《中国能源统计年鉴 2020》中的第三章(能源生产) 和第六章(地区能源平衡表)。用于计算二氧化碳排放因子的低位发热量、单位热值含碳量等燃料参数来自于《2019 年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子 OM 计算说明》、《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-03-28T01:08:20+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 7556790a-8093-43b1-bc30-e70cc1ebd02c |
最后修订日期 | 2024-04-20T15:10:47.779476+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=7556790a-8093-43b1-bc30-e70cc1ebd02c&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Energetic raw materials | 0.328252 kg | 0.328252 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 0.00882072 kg | 0.00882072 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 0.01096896 kg | 0.01096896 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 0.007217 kg | 0.007217 kg | ||||
Product flow | Wastes / Raw gas | 0.382394 kg | 0.382394 kg | ||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.045697 m3 | 0.045697 m3 | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 3.556E-5 kg | 3.556E-5 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 1.06E-6 kg | 1.06E-6 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 3.87E-6 kg | 3.87E-6 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 5.492E-5 kg | 5.492E-5 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 2.78E-4 kg | 2.78E-4 kg |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 3.6 MJ | 3.6 MJ | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.018238042 kg | 1.018238042 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.5233750099999998E-4 kg | 1.5233750099999998E-4 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.6058171699999997E-4 kg | 2.6058171699999997E-4 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 3.8060286999999997E-5 kg | 3.8060286999999997E-5 kg |