关键数据集信息 | |
位置 | JX-CN |
参考年 | 2019 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用此数据集的用户应注意,它仅包括直接电力发电过程,并排除了上游原材料提取和加工以及下游电力消费等活动。数据应当在仅限于直接发电过程的生命周期评估中使用。燃料消费和发电数据应参考2019年能源统计年鉴,方法学指导可以在《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》中找到。二氧化碳排放因素应使用《2019年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子OM计算说明》等指定的额外资源中的低位发热量、单位热值含碳量等参数来计算。确保区域数据准确对应江西省的特定情境至关重要。 |
产品或过程的技术目的 | 该数据集代表了中国江西省直接发电的火电发电过程,包括燃烧原煤、洗煤、石油和天然气等十七种化石燃料。该火电主要用于满足省内的电力需求,可能包括居民、商业和工业能源供应等应用。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 火电发电包括原煤、洗煤、石油、天然气等十七种化石燃料。该过程只考虑直接发电过程,不考虑上游原材料开采加工和下游消费 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 根据2019年能源统计年鉴数据计算 |
技术代表性 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
数据处理和外推原则 | 核算方法参考《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》。不同形式发电量及燃料用量来自于《中国能源统计年鉴 2020》中的第三章(能源生产) 和第六章(地区能源平衡表)。用于计算二氧化碳排放因子的低位发热量、单位热值含碳量等燃料参数来自于《2019 年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子 OM 计算说明》、《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-03-28T01:22:27+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 766a62a3-8b6a-4efb-8452-99db38bcce69 |
最后修订日期 | 2024-04-20T15:10:47.842485+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=766a62a3-8b6a-4efb-8452-99db38bcce69&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Energetic raw materials | 0.3747014 kg | 0.3747014 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 0.01283434 kg | 0.01283434 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 7.387E-5 kg | 7.387E-5 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 0.0045782 kg | 0.0045782 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 4.78E-4 kg | 4.78E-4 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 0.002961 kg | 0.002961 kg | ||||
Product flow | Wastes / Raw gas | 0.056215 kg | 0.056215 kg | ||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.00273 m3 | 0.00273 m3 | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 3.306E-5 kg | 3.306E-5 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 8.31E-6 kg | 8.31E-6 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 3.3819E-4 kg | 3.3819E-4 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 3.155E-5 kg | 3.155E-5 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 2.83E-5 kg | 2.83E-5 kg |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 3.6 MJ | 3.6 MJ | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.789761837 kg | 0.789761837 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.3113358E-4 kg | 1.3113358E-4 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.11506693E-4 kg | 2.11506693E-4 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 2.7218502E-5 kg | 2.7218502E-5 kg |