关键数据集信息 | |
位置 | GLO |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用该数据集时,请考虑由生物乙醇生产前处理技术确定的八种技术配置。文献中后续技术步骤是一致的,但实际流程和参数值存在差异。已经使用了全球数据集;因此,如果要应用到具体区域,请相应调整数据。'汽车燃烧生物乙醇'过程已从GREET数据库中整合,必须考虑用于生命周期清单(LCI)比较。在解释建模结果的稳健性时,应用蒙特卡罗模拟和其他分析,如可辨识性、全球敏感性和情景变化,以管理不确定性。 |
产品或过程的技术目的 | 该数据集所描述的生物乙醇酶生产过程旨在用于生物质转换为生物乙醇燃料,适合在汽车发动机中燃烧。该过程适用于生产可再生和可持续的能源资源,旨在替代或补充传统化石燃料。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 该数据集所描述的生物乙醇酶生产过程旨在用于生物质转换为生物乙醇燃料,适合在汽车发动机中燃烧。该过程适用于生产可再生和可持续的能源资源,旨在替代或补充传统化石燃料。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 通过数据质量评估,从474篇已发表论文的561个数据集中选择了141个具有高完整性和一致性的数据集,并将其分类为由预处理技术确定的8种技术配置。预处理后的技术步骤都是相同的,尽管实际流量和参数值在文献中观察到不同 |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | |||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 在可能的情况下使用了全球数据集,因为该研究不适用于任何特定地区。一种名为“汽车中生物乙醇燃烧”的外部过程的LCI数据来自GREET数据库 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
数据处理和外推原则 | 我们通过不确定性传播(蒙特卡罗)、可辨别性分析、全局敏感性分析和场景变化评估了建模结果的鲁棒性。 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-03-20T20:29:31+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 7fe30ffd-bbd7-4727-a9a8-6e09335401cd |
最后修订日期 | 2024-04-20T14:39:23.423676+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=7fe30ffd-bbd7-4727-a9a8-6e09335401cd&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.011 kg | 0.011 kg | ||||||
0.028 | 0.028 | ||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 0.189 kg | 0.189 kg | ||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 22.68 MJ | 22.68 MJ | ||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Heat and steam | 2.9 MJ | 2.9 MJ | ||||||
| |||||||||
Product flow | Wastes / Production residues | 59.8 kg | 59.8 kg | ||||||
|
输出