关键数据集信息 | |
位置 | CN |
参考年 | 2001 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用所述工艺的LCA数据时,用户必须考虑范围仅限于从原料进入工厂到作为水泥储存,不包括采矿、运输和包装过程。因此,任何评估或比较应包括类似的系统边界。此外,CO2排放数据是基于单一功能单元的;对于其他数量的水泥,用户需要按比例调整排放计算。 |
产品或过程的技术目的 | 该工艺生产的水泥是普通硅酸盐水泥,强度为48.0MPa,主要用于结构性混凝土、桥梁、道路和建筑物等一般建筑活动。该材料以其机械性能为特点,适用于住宅和商业建筑项目。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 立窑厂生产水泥。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 立窑厂水泥生产过程相对简单,主要流程示意见图3.4。 |
流程图或图片 | |
数学模型 | |
建模说明 | 研究范围界定为由原料进厂、原料预处理、生料粉磨、生料煅烧、熟料粉磨,直至水泥均化、储存为止。未包括矿山开采、运输过程、水泥包装等具体过程。 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
数据处理和外推原则 | CO2数据处理:根据1个功能单元的CO2排放数据,计算出生产212839 t水泥的CO2排放量。 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-03-19T21:18:09+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 97988c3c-80be-4042-944e-e2e1534bdf49 |
最后修订日期 | 2024-04-20T14:40:15.842999+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=97988c3c-80be-4042-944e-e2e1534bdf49&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1000.02819 kg | 1000.02819 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 145.9366 kg | 145.9366 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 51.76682845 kg | 51.76682845 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 51.89838329 kg | 51.89838329 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 13.97300307 kg | 13.97300307 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Post consumer waste | 81.53580876 kg | 81.53580876 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1954.52901 m3 | 1954.52901 m3 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 192.1640301 kg | 192.1640301 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 273.333364668 MJ | 273.333364668 MJ | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.696178802 kg | 1.696178802 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.045856258 kg | 0.045856258 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.088489422 kg | 0.088489422 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.439956963 kg | 0.439956963 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 925.6228572 kg | 925.6228572 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
|