关键数据集信息 | |
位置 | FJ-CN |
参考年 | 2019 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 在使用这个数据集进行生命周期评估或其他分析目的时,确保您的分析范围与直接电力发电过程相符。排除与上游原材料开采加工及下游电力消费相关的考量。请参照《企业温室气体排放核算方法与报告指南-发电设施》,以保持方法论的一致性。使用《中国能源统计年鉴2020》第三章和第六章的详细燃料消费数据,结合《2019年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子OM计算说明》中的燃料参数,准确计算二氧化碳排放因子。 |
产品或过程的技术目的 | 本热电发电数据集适用于福建省内使用原煤、洗煤、石油和天然气等十七种化石燃料进行电力生产的设施。该数据仅包括直接发电过程,并不包括上游原材料的开采加工以及下游电力的消费。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 火电发电包括原煤、洗煤、石油、天然气等十七种化石燃料。该过程只考虑直接发电过程,不考虑上游原材料开采加工和下游消费 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 根据2019年能源统计年鉴数据计算 |
技术代表性 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
数据处理和外推原则 | 核算方法参考《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》。不同形式发电量及燃料用量来自于《中国能源统计年鉴 2020》中的第三章(能源生产) 和第六章(地区能源平衡表)。用于计算二氧化碳排放因子的低位发热量、单位热值含碳量等燃料参数来自于《2019 年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子 OM 计算说明》、《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-03-28T01:21:37+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 9cceee2a-b701-4477-a78a-f91380282a2a |
最后修订日期 | 2024-04-20T15:10:47.837789+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=9cceee2a-b701-4477-a78a-f91380282a2a&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Energetic raw materials | 0.3724658 kg | 0.3724658 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 0.00515459 kg | 0.00515459 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 0.002253 kg | 0.002253 kg | ||||
Product flow | Wastes / Raw gas | 0.105789 kg | 0.105789 kg | ||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.004805 m3 | 0.004805 m3 | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 1.09E-5 kg | 1.09E-5 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 7.63E-5 kg | 7.63E-5 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 1.272E-5 kg | 1.272E-5 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 8.45E-4 kg | 8.45E-4 kg |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 3.6 MJ | 3.6 MJ | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.791613817 kg | 0.791613817 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.37502567E-4 kg | 1.37502567E-4 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.11146168E-4 kg | 2.11146168E-4 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 2.8754097E-5 kg | 2.8754097E-5 kg |