关键数据集信息 | |
位置 | TH |
地域代表性说明 | Nongkaem,Thailand |
参考年 | 2014 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 在使用此数据集进行生命周期评估时,应注意立式环流反应器活性污泥技术应用的具体背景,包括实施年份和地理位置(泰国农艺,2014年)。应考虑当地环境条件和技术变化等因素。任何2014年后技术或区域污水标准的更新或变化都应考虑在内,以确保评估的准确性。 |
产品或过程的技术目的 | 所描述的立式环流反应器活性污泥技术用于市政污水处理过程。该技术特别适用于使用立式环流反应器配置来促进通过活性污泥有效分解有机污染物的废水处理。它通常用于市政污水处理设施,以确保清洁水标准适合排放到自然水体或进一步净化阶段。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 立式环流反应器活性污泥技术是一种先进的废水处理技术,通过立式循环系统将活性污泥与废水充分接触反应。这种技术有效利用了反应器内的空间,提高了废水处理效率,适用于处理各类污水,包括城市和工业污水。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
数据集有效期至 | 2014 |
时间代表性描述 | 2014年 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 立式环流反应器活性污泥技术通常包含以下几个关键过程:进水和混合:废水被引入立式环流反应器,并与活性污泥充分混合。生物降解:废水中的有机物质被微生物降解成水和二氧化碳。循环:通过垂直循环系统,使废水和活性污泥持续接触和混合,促进废水中的有机物质降解。沉淀:处理后的水在反应器中沉淀,使污泥颗粒沉积到底部形成污泥沉积物。清水排放:经过处理后的水通过出水口排放,清洁水被释放到环境中。 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-03-27T15:05:03+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 9d06a9de-89e9-4cc7-b109-b23100320d1e |
最后修订日期 | 2024-04-20T14:37:13.435761+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=9d06a9de-89e9-4cc7-b109-b23100320d1e&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 0.69624 MJ | 0.69624 MJ | ||||||
Product flow | Transport services / Other transport | 9.25E-13 t*km | 9.25E-13 t*km | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 2.2E-4 kg | 2.2E-4 kg | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | End-of-life treatment / Waste water treatment | 1.0 kg | 1.0 kg | ||||
Product flow | Wastes / Other waste | 0.245 kg | 0.245 kg |