关键数据集信息 | |
位置 | SJZ-HEB-CN |
地域代表性说明 | 该作者在文章中说明该变电站位于寒冷地区而未给出具体地理位置,以作者所在电网公司的地理位置作为该变电站的地理位置 |
参考年 | 2023 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 数据集使用者在解释碳排放数据时必须考虑寒冷地区的具体地理和气候条件。数据集使用的起始点是文献来源的发表时间,数据在变电站50年的寿命期内适用。应参考工程量清单、建筑施工图纸和材料生产及运输的碳排放因素,以准确计算碳足迹。重要的是要应用正确的电网排放因子,这些因子受到《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》等政策的影响。 |
产品或过程的技术目的 | 该半地下变电站适用于寒冷地区,用于电力的分配和转换。它包含一个地下层和两到三个地上楼层,采用钢筋混凝土和钢框架结构建成。该基础设施服务于管理和调节电网中的电力流,确保连续和可靠的电力供应。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 该文献通过建立半地下变电站全生命周期碳排放模型得出该半地下变电站建筑包括物化阶段,运行阶段,建造拆除阶段的全生命周期各个阶段的碳足迹。其中物化阶段包括建材的生产和运输阶段。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
数据集有效期至 | 2073 |
时间代表性描述 | 该文献未明确说明数据集的起始时间,故以文献发表时间作为数据集的起始时间,该变电站建筑寿命为50年,故以50年为有效时间段 |
技术代表性 | |
技术说明,包括后台系统 | 建设阶段:该半地下变电站位于寒冷地区,建筑为地下1层,地上2层,局部 3层。一层楼面及以下采用钢筋混凝土框架结构,一层楼面以上采用钢框架结构。 建筑高度 17.9m。 总建筑面积 8402.6m2,地上总建筑面积 4982.6m2。运行阶段:在变电站内主变室、配电室、电抗器室、电容器室、电缆层等房间的设备产生大量的余热,需要风机进行排风散热,从而保证室内温度维持在40°C 以下。 |
流程图或图片 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Partly terminated system | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 基于工程量清单,结合建筑施工图纸确定主要建材消耗量。碳排放因子的确定:基于文献得出主要建材碳排放因子及其运输碳排放因子,运行阶段电网排放因子选择《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》等。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2023-12-21T13:50:59+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | 9fa69609-b6f2-4522-a611-2ae5f4b02ed8 |
最后修订日期 | 2024-04-20T14:48:59.083135+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=9fa69609-b6f2-4522-a611-2ae5f4b02ed8&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Systems / Construction | 1.42896E7 kg | 1.42896E7 kg | ||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 526950.0 kg | 526950.0 kg | ||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 49710.0 kg | 49710.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other materials | 74570.0 kg | 74570.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Systems / Construction | 2087909.9999999998 m2 | 2087909.9999999998 m2 | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 447410.0 kg | 447410.0 kg | ||||||
Product flow | Materials production / Other materials | 1332280.0 kg | 1332280.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1447620.0 kg | 1447620.0 kg | ||||||
Product flow | Systems / Construction | 894820.0 kg | 894820.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Raw materials | 1383980.0 kg | 1383980.0 kg | ||||||
Product flow | Materials production / Other materials | 11020.0 kg | 11020.0 kg | ||||||
Product flow | Materials production / Wood | 1870.0 Item(s) | 1870.0 Item(s) | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Glass and ceramics | 78450.0 kg | 78450.0 kg | ||||||
Product flow | Systems / Paints and chemical preparations | 49710.0 kg | 49710.0 kg | ||||||
Product flow | Use and consumption / Consumption of goods | 1310.0 kg | 1310.0 kg | ||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 2780.0 kg | 2780.0 kg | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Systems / Electrics and electronics | 1.0 Item(s) | 1.0 Item(s) | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 3.2724299E7 kg | 3.2724299E7 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 83858.0 kg | 83858.0 kg | ||||||
|