关键数据集信息 | |
位置 | CN |
参考年 | 2020 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用此水泥生产新型干法的生命周期评价(LCA)数据时,必须遵守CLCD取舍原则:忽略原料重量小于产品重量1%的上游生产数据;忽略作为原料的废弃物或低价值废物的上游生产;通常可以忽略生产设备、建筑物、生活设施;不应忽略环境影响范围内的已知排放。此数据集来源于CLCD-China-ECER 0.8数据库。在应用此数据时,考虑技术的代表性和具体的地理位置。特别注意库存不确定性评估和使用分析公式计算的不确定性影响,以反映准确的LCA结果。 |
产品或过程的技术目的 | 新型干法用于水泥行业中生料的生产,具体用途为生产P·O 42.5型水泥熟料。该工艺设计用于处理每天超过4000吨的生料。其应用针对的是大型水泥制造设施,在生料制备过程中对颗粒物污染控制至关重要。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 新型干法在水泥工业工艺中市场份额占比较大。生料制备过程污染物为颗粒物。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
技术代表性 | |
流程图或图片 | |
数学模型 | |
建模说明 | 以 P·O 42.5 型水泥熟料为研究对象,功能单位与基准流为生产 1.00 吨水泥熟料,基准年为 2020 年。系统边界为生料制备(原料开采、原料预处理及均化、生料粉磨和生料均化)单元过程,实景过程范围从原料预处理及配料到生料均化为止。 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 除CO2外,其他数据来源于高安红狮、江西德安万年青等企业报告、水泥行业清洁生产评价指标体系及水泥熟料研究论文等。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-04-19T19:02:50+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | a235f59c-9cde-4e52-bf29-b75769a12024 |
最后修订日期 | 2024-04-20T14:41:01.198667+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=a235f59c-9cde-4e52-bf29-b75769a12024&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 782.1905487 kg | 782.1905487 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 141.354736 kg | 141.354736 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 61.37134159 kg | 61.37134159 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 15.08337369 kg | 15.08337369 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 57.787310592000004 MJ | 57.787310592000004 MJ | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.01295233 kg | 0.01295233 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
|