关键数据集信息 | |
位置 | CN |
参考年 | 2019 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 此数据的用户应参考《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》来进行核算。不同形式的发电量和燃料用量数据取自《中国能源统计年鉴 2020》的第三章(能源生产)和第六章(地区能源平衡表)。用于计算 CO2 排放因子的燃料参数,如低位发热量和单位热值含碳量,可以参考《2019 年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子 OM 计算说明》及上述指南。用户必须确保只将此数据用于指定的直接发电范围,而不是包括上游和下游过程在内的生命周期分析。 |
产品或过程的技术目的 | 此数据集描述了中国通过烧煤、天然气、原油和天然气等十七种化石燃料进行火力发电的电力生产。它适用于评估直接发电操作的环境影响,不包括上游原材料提取、加工和下游电力消费的考虑。此数据可用于评价中国火力发电厂电力生产的环境影响。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 火电发电包括原煤、洗煤、石油、天然气等十七种化石燃料。该过程只考虑直接发电过程,不考虑上游原材料开采加工和下游消费 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 根据2019年能源统计年鉴数据计算 |
技术代表性 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
数据处理和外推原则 | 核算方法参考《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》。不同形式发电量及燃料用量来自于《中国能源统计年鉴 2020》中的第三章(能源生产) 和第六章(地区能源平衡表)。用于计算二氧化碳排放因子的低位发热量、单位热值含碳量等燃料参数来自于《2019 年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子 OM 计算说明》、《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-04-06T17:25:16+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | aef876a0-dd1f-4e00-97c5-3e59a0cfb6ac |
最后修订日期 | 2024-04-20T15:10:47.924262+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=aef876a0-dd1f-4e00-97c5-3e59a0cfb6ac&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Energetic raw materials | 0.3937 kg | 0.3937 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 0.0089 kg | 0.0089 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 0.004726 kg | 0.004726 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 0.003985 kg | 0.003985 kg | ||||
Product flow | Wastes / Raw gas | 0.046959 kg | 0.046959 kg | ||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.006303 m3 | 0.006303 m3 | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 4.63E-5 kg | 4.63E-5 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 0.0075069 kg | 0.0075069 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 5.0E-5 kg | 5.0E-5 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 3.0E-5 kg | 3.0E-5 kg | ||||
Product flow | Materials production / Organic chemicals | 2.0E-5 kg | 2.0E-5 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 3.5E-4 kg | 3.5E-4 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 1.0E-4 kg | 1.0E-4 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Natural gas based fuels | 4.4E-4 kg | 4.4E-4 kg |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 3.6 MJ | 3.6 MJ | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.834091067 kg | 0.834091067 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.42247243E-4 kg | 1.42247243E-4 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.27012741E-4 kg | 2.27012741E-4 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 2.8978416E-5 kg | 2.8978416E-5 kg |