关键数据集信息 | |
位置 | GD-CN |
地域代表性说明 | 广州石井水泥厂 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用此数据集的用户应注意,生命周期评价基于与广州石井水泥厂立窑生产技术相关的特定资源和能源消耗概况,该数据由狄向华计算得出。评估的功能单位为1kg 32.5MPa 普通硅酸盐水泥。研究范围包括从水泥原料开采到储存的各个阶段,不将工业固体废弃物(矿渣和粉煤灰)作为资源消耗考虑,因此不计算这些材料的任何污染物排放。在将此数据应用于其他场景时,如果过程与广州石井方法有显著差别,调整技术差异至关重要。 |
产品或过程的技术目的 | 该数据集描述了使用传统立窑方法在广州石井水泥厂生产32.5MPa抗压强度的普通硅酸盐水泥的过程。此生产过程中使用混合固废,具体为矿渣和粉煤灰,作为部分原材料。此类水泥通常用于建筑中的各种结构应用,其中该强度级别足够满足要求。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 传统生产方法。混合固废:矿渣和粉煤灰。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
技术代表性 | |
数学模型 | |
建模说明 | 以 1kg P·O 32.5 普通硅酸盐水泥作为评价的功能单位。研究范围从水泥原料开采、能源生产、生料制备、熟料煅烧及水泥粉磨到水泥储存。 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, black box | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 以试验厂家广州石井水泥厂立窑生产工艺的资源、能源消耗数据作为依据。初级资源消耗采用狄向华计算的我国资源、能源生产的生命周期排放数据。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-03-19T21:18:09+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | e519de74-5d39-4216-b7f5-cb2093bbc826 |
最后修订日期 | 2024-04-20T14:41:06.983913+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=e519de74-5d39-4216-b7f5-cb2093bbc826&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1190.0 kg | 1190.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 110.0 kg | 110.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Metals and semimetals | 45.0 kg | 45.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 50.0 kg | 50.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 12.0 kg | 12.0 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Post consumer waste | 40.0 kg | 40.0 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes | 70.0 kg | 70.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 204.497 kg | 204.497 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 360.0 MJ | 360.0 MJ | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1010.0 kg | 1010.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.381 kg | 2.381 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.85 kg | 2.85 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 8.34 kg | 8.34 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.02949 kg | 0.02949 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
|