| 关键数据集信息 | |
| 位置 | JNA-SD-CN |
| 参考年 | 2018 |
| 名字 |
|
| 数据集使用建议 | 使用此生命周期评估数据的用户应仔细考虑数据的范围,该数据包括混凝土路面砖和透水砖生产的能耗、原材料和能源的投入以及由济南顺德水泥制品有限公司提供的废气排放相关数据。本研究包含的敏感性分析考虑了关键工序输入和输出的5%变化,应在将数据应用于其他场景时考虑。本研究中使用的ReCiPe中点(H)模型对于在集成这些数据至更广泛评估时的方法论一致性也是至关重要的一个方面。 |
| 产品或过程的技术目的 | 通过挤压工艺生产的混凝土路面砖,主要用于道路、人行道和公共广场等耐用表面的建设。其应用主要在户外环境,需要具备高耐磨和耐候性。 |
| 分类 |
类名
:
层次结构级别
|
| 关于数据集的一般性意见 | 混凝土路面砖块的非烧结工艺 |
| 版权 | 不 |
| 数据集的所有者 | |
| 参考定量 | |
| 参考流 |
|
| 功能单元 | The functional unit is the area of 1 m2 brick products. |
| 技术代表性 | |
| 流程图或图片 | |
| 生命周期清单方法和分配 | |||||
| 数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
| 偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
| 与LCI方法方法/解释的偏差 | 本研究采用了 ReCiPe midpoint(H)模型。 | ||||
| 与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
| 数据来源、处理和代表性 | |||||
| 偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
| 数据选择和组合原则 | 本研究从济南顺德水泥制品有限公司收集了混凝土路面砖和透水砖的生产能耗以及各种原材料、能源投入和废气排放的相关数据。济南顺德水泥制品有限公司 山东省。 | ||||
| 偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
| 偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
| 用于此数据集的数据源 | |||||
| 采样程序 | 原材料、能源投入和废物排放的大部分数据都是从生产厂家的现场调查中收集的。减水剂,其化学成分是磺酸钠盐的甲醛缩合物 | ||||
| 完整性 | |||||
| 产品模型的完整性 | No statement | ||||
| 验证 | |||||
| |||||
| 数据生成 | |
| 数据集生成/建模 | |
| 数据输入方式 | |
| 时间戳(上次保存) | 2024-04-13T15:27:35+08:00 |
| 出版和所有权 | |
| UUID | e6ec8838-31f7-4db9-bf58-d6389bbee47f |
| 最后修订日期 | 2024-04-20T14:51:40.543335+08:00 |
| 数据集版本 | 00.01.005 |
| 永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=e6ec8838-31f7-4db9-bf58-d6389bbee47f&version=01.00.000&stock=TianGong |
| 数据集的所有者 | |
| 版权 | 不 |
| 许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
| 流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | Materials production / Raw materials | 102.0 kg | 102.0 kg | ||||
| Product flow | Materials production / Raw materials | 14.0 kg | 14.0 kg | ||||
| Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 1.75176 MJ | 1.75176 MJ |
输出
| 流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product flow | Materials production / Other materials | 102.0 kg | 102.0 kg | ||||||
| |||||||||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.52E-4 kg | 1.52E-4 kg | ||||||