关键数据集信息 | |
位置 | XJ-CN |
地域代表性说明 | 天业集团 |
参考年 | 2021 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 在使用此数据集进行生命周期评估(LCA)时,确保系统边界包括从原材料开采到成品水泥输出的整个价值链。应考虑所有运输和预处理阶段。对于原料计算,须使用公司的实际生产数字。需要计算生产过程中污染物的特定排放量,包括对肠内排放的准确监测数据。在建模中,考虑这一特定水泥生产工艺的技术适用性,并使用案例特定的方法学调整,以确保LCA结果反映了创新的全工业固废原料工艺。 |
产品或过程的技术目的 | 此项创新水泥生产工艺采用了新型干法窑技术,使用电石渣和其他工业固废作为100%替代原料来制造水泥。这种方法用于生产环保水泥,旨在最小化使用原始原料并减少环境影响。其设计用于建筑领域,水泥作为混凝土和其他建材中的粘合剂。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 采用新型干法窑工艺,以电石渣为主要原料,结合其他工业固废生产水泥,实现了100%全固废原料制水泥生产的创新。 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
技术代表性 | |
流程图或图片 | |
数学模型 | |
建模说明 | 系统边界以原料开采为起点,成品水泥输出为终点,系统中包含原料及废料运输过程、预处理过程、水泥制备过程,并根据实际生产情况细分为10个小流程。基本功能单位为1t产品水泥。 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | LCI result | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
数据选择和组合原则 | 收集了水泥生产工艺中各阶段的物料、能量输入输出数据。其中,物料、能量输入输出数据来源于企业生产记录,1.全工业固废制水泥工艺中主要消耗的背景资源为电力、煤炭及公路运输过程中消耗的能源,为保证评价基础数据的统一及对本研究中案例具有可用性。电力采用中国市售高压电生命周期模型清单,煤炭采用中国市售煤炭生命周期模型清单,公路运输采用世界通用货车公路运输生命周期模型清单。2.工艺中消耗的原料可分为生料原料和拌和料原料,消耗的生料原料主要包括:电石渣、电石炉收尘灰、净化灰、粉煤灰、炉渣、硅砂、钢渣、铜渣。拌和料原料主要包括:脱硫石膏、粉煤灰、柠檬酸渣、碎石灰石。所有原料投加数值均来自企业实际生产数据。3.工艺中主要产生的污染物包括废气、废水及固体废弃物。废气主要是生产过程中排放的CO2、SO2、NOx等。废水主要是生产过程中使用的冷却水和洗涤用水。固体废弃物主要是收集到的可回收再利用的飞灰与不可回收的含氯残渣。上述排放的污染物中,SO2、NOx及大气颗粒物排放量通过企业实时监测记录统计,CO2排放量由原料中石灰石含量及燃煤量,结合成分分析结果中含碳量进行计算得到。4.工业固废原料来源于周围的发电厂、化工厂,运输方式为厂外货车公路运输及厂内履带运输,最长公路运输距离不超过200km。原料在厂内的移动依靠电动履带,不计入运输距离当中。 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
采样程序 | 天业集团采用新型干法窑工艺,以电石渣为主要原料,结合其他工业固废生产水泥,实现了100%全固废原料制水泥生产的创新。 | ||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-04-19T19:00:29+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | f9189665-4249-4ddf-b6be-4e34252b89a5 |
最后修订日期 | 2024-04-20T14:40:11.214783+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=f9189665-4249-4ddf-b6be-4e34252b89a5&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waste flow | Wastes / Production residues | 20.1 kg | 20.1 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | End-of-life treatment / Waste collection | 28.5 kg | 28.5 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Post consumer waste | 74.8 kg | 74.8 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes | 197.1 kg | 197.1 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Radioactive waste | 921.0 kg | 921.0 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Radioactive waste | 789.0 kg | 789.0 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Radioactive waste | 249.0 kg | 249.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Inorganic chemicals | 102.0 kg | 102.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 18.6 kg | 18.6 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 10.0 kg | 10.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 5.0 kg | 5.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 219.0 kg | 219.0 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Transport services / Other transport | 362.0 t*km | 362.0 t*km | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 79.5 kg | 79.5 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 211.6332 MJ | 211.6332 MJ | ||||||
|
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 146.0 kg | 146.0 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.01003 kg | 0.01003 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.2313 kg | 0.2313 kg | ||||||
| |||||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.01689 kg | 0.01689 kg | ||||||
| |||||||||
Waste flow | Wastes | 0.715 kg | 0.715 kg | ||||||
| |||||||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||||
|