关键数据集信息 | |
位置 | GS-CN |
参考年 | 2019 |
名字 |
|
数据集使用建议 | 使用该数据集的用户应将其专门用于评估甘肃地区火力发电的直接排放,并计算二氧化碳排放因子。在分析数据时,必须遵循《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》中提供的方法论框架。此外,计算应与2019年能源统计年鉴和《2019年中国区域电网二氧化碳基准线排放因子OM计算说明》中的参数和统计数据保持一致。用户在使用这些数据时,必须确保他们没有将上游或下游过程(例如,燃料提取或最终用户用电消费)纳入评估。 |
产品或过程的技术目的 | 该数据集涉及中国甘肃地区的火电发电过程。它包括使用原煤、洗煤、石油和天然气等十七种化石燃料进行发电。这一过程用于向区域网络内的工业、住宅和商业部门提供电力。需要指出的是,数据仅包括直接发电过程,不包括涉及原材料开采、加工或所产生电力的消费阶段。 |
分类 |
类名
:
层次结构级别
|
关于数据集的一般性意见 | 火电发电包括原煤、洗煤、石油、天然气等十七种化石燃料。该过程只考虑直接发电过程,不考虑上游原材料开采加工和下游消费 |
版权 | 不 |
数据集的所有者 | |
参考定量 | |
参考流 |
|
时间代表性 | |
时间代表性描述 | 根据2019年能源统计年鉴数据计算 |
技术代表性 |
生命周期清单方法和分配 | |||||
数据集的类型 | Unit process, single operation | ||||
偏离生命周期清单方法原理/解释 | 无 | ||||
与建模常数/解释的偏差 | 无 | ||||
数据来源、处理和代表性 | |||||
偏离数据截止和完整性原则/解释 | 无 | ||||
偏离数据选择和组合原则/解释 | 无 | ||||
数据处理和外推原则 | 核算方法参考《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》。不同形式发电量及燃料用量来自于《中国能源统计年鉴 2020》中的第三章(能源生产) 和第六章(地区能源平衡表)。用于计算二氧化碳排放因子的低位发热量、单位热值含碳量等燃料参数来自于《2019 年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子 OM 计算说明》、《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》 | ||||
偏离数据处理和外推原则/解释 | 无 | ||||
用于此数据集的数据源 | |||||
完整性 | |||||
产品模型的完整性 | No statement | ||||
验证 | |||||
|
数据生成 | |
数据集生成/建模 | |
数据输入方式 | |
时间戳(上次保存) | 2024-03-28T01:27:13+08:00 |
出版和所有权 | |
UUID | fc4623f0-0016-44f5-813b-d64d88901176 |
最后修订日期 | 2024-04-20T15:10:47.881316+08:00 |
数据集版本 | 00.01.005 |
永久数据集 URI | https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=fc4623f0-0016-44f5-813b-d64d88901176&version=01.00.000&stock=TianGong |
数据集的所有者 | |
版权 | 不 |
许可证类型 | Free of charge for all users and uses |
输入
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Energetic raw materials | 0.4403063 kg | 0.4403063 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 0.00467837 kg | 0.00467837 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Hard coal based fuels | 0.001065 kg | 0.001065 kg | ||||
Product flow | Wastes / Raw gas | 0.016078 kg | 0.016078 kg | ||||
Product flow | Emissions / Other substance type | 0.001561 m3 | 0.001561 m3 | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 2.178E-5 kg | 2.178E-5 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 2.42E-6 kg | 2.42E-6 kg | ||||
Product flow | Energy carriers and technologies / Crude oil based fuels | 8.348E-5 kg | 8.348E-5 kg | ||||
Product flow | Materials production / Other mineralic materials | 0.001161 kg | 0.001161 kg |
输出
流类型 | 分类 | 流 | 位置 | 平均量 | 计算量 | 最小量 | 最大量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Energy carriers and technologies / Electricity | 3.6 MJ | 3.6 MJ | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.83301 kg | 0.83301 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.43664E-4 kg | 1.43664E-4 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.26591E-4 kg | 2.26591E-4 kg | ||||
Waste flow | Wastes / Production residues | 2.7597E-5 kg | 2.7597E-5 kg |