<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet version="1.0" href="../../stylesheets/process2html.xsl" type="text/xsl"?>
<processDataSet xmlns:common="http://lca.jrc.it/ILCD/Common" xmlns="http://lca.jrc.it/ILCD/Process" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1" locations="../ILCDLocations.xml" xsi:schemaLocation="http://lca.jrc.it/ILCD/Process ../../schemas/ILCD_ProcessDataSet.xsd">
	<processInformation>
		<dataSetInformation>
			<common:UUID>29d551ac-40a0-4bb4-ad3d-24279ab050dc</common:UUID>
			<name>
				<baseName xml:lang="en">NCM battery hydrometallurgical recycling</baseName>
				<baseName xml:lang="zh">三元锂电池湿法回收</baseName>
			</name>
			<classificationInformation>
				<common:classification>
					<common:class level="0">Unit processes</common:class>
					<common:class level="1">End-of-life treatment</common:class>
					<common:class level="2">Material recycling</common:class>
				</common:classification>
			</classificationInformation>
			<common:generalComment xml:lang="en">The hydrometallurgical recycling process involves acid leaching of precleaned with simplified disassembly of EOL batteries, which are extracted and purified, and classified to obtain the ternary precursor cathode material by recycling technology</common:generalComment>
			<common:generalComment xml:lang="zh">湿法冶金回收工艺涉及对经过简化拆解的废旧电池进行酸浸提取和纯化，然后分类以通过回收技术获取三元前驱阴极材料</common:generalComment>
		</dataSetInformation>
		<quantitativeReference type="Reference flow(s)">
			<functionalUnitOrOther xml:lang="en"> 1 kWh of  the Eol NCM battery</functionalUnitOrOther>
			<referenceToReferenceFlow>2</referenceToReferenceFlow>
		</quantitativeReference>
		<time>
			<common:referenceYear>2022</common:referenceYear>
		</time>
		<geography>
			<locationOfOperationSupplyOrProduction location="CN"/>
		</geography>
		<technology>
			<technologicalApplicability xml:lang="en">The technical application of the described process concerns the recycling of end-of-life (EOL) nickel-cobalt-manganese (NCM) lithium-ion batteries through hydrometallurgical recovery. The obtained ternary precursor cathode materials are primarily utilized for the manufacturing of new lithium-ion batteries, catering to various sectors including consumer electronics, electric vehicles, and energy storage systems.</technologicalApplicability>
			<technologicalApplicability xml:lang="zh">该工艺的技术应用涉及通过湿法冶金回收回收利用废旧镍钴锰（NCM）锂离子电池。通过此回收技术获取的三元前驱阴极材料主要用于制造新的锂离子电池，服务于包括消费电子，电动汽车和能源储存系统在内的多个行业。</technologicalApplicability>
			<referenceToTechnologyFlowDiagrammOrPicture type="source data set" refObjectId="6273b445-80eb-0df6-2e3e-78c19a96a733" uri="../sources/6273b445-80eb-0df6-2e3e-78c19a96a733.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">RueibWtQnomUcmx8d2Jc5kTWnsd.png</common:shortDescription>
			</referenceToTechnologyFlowDiagrammOrPicture>
		</technology>
	</processInformation>
	<modellingAndValidation>
		<LCIMethodAndAllocation>
			<typeOfDataSet>Unit process, single operation</typeOfDataSet>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="en">None</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="zh">无</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="en">None</deviationsFromModellingConstants>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="zh">无</deviationsFromModellingConstants>
		</LCIMethodAndAllocation>
		<dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<referenceToDataSource type="source data set" refObjectId="a80c9dec-2cbe-4e4c-8c8b-9c0d01609a20" uri="../sources/a80c9dec-2cbe-4e4c-8c8b-9c0d01609a20.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Feng, T., Guo, W., Li, Q., Meng, Z. &amp; Liang, W. Life cycle assessment of lithium nickel cobalt manganese oxide batteries and lithium iron phosphate batteries for electric vehicles in China. Journal of Energy Storage 52, 104767 (2022).</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">Feng, T., Guo, W., Li, Q., Meng, Z. &amp; Liang, W. Life cycle assessment of lithium nickel cobalt manganese oxide batteries and lithium iron phosphate batteries for electric vehicles in China. Journal of Energy Storage 52, 104767 (2022).</common:shortDescription>
			</referenceToDataSource>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="en">When utilizing this dataset for life cycle assessment (LCA) purposes, it is critical to ensure that the scope of the LCA includes the specific end-of-life recovery stages. Users must account for the efficiency of acid leaching and purification steps within the hydrometallurgical process. Environmental impacts associated with the use of chemicals for leaching and further processing should also be included in the analysis. Due consideration must be given to the potential inclusion of a portion of the recycled material based on the final purity and recovery rates.</useAdviceForDataSet>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="zh">在使用此数据集进行生命周期评估（LCA）时，确保LCA的范围包括特定的电池终生回收阶段至关重要。用户必须考虑湿法冶金工艺中酸浸提取和纯化步骤的效率。分析中还应包括与用于浸出的化学品使用相关的环境影响。应充分考虑根据最终纯度和回收率将一部分回收材料可能纳入的潜力。</useAdviceForDataSet>
		</dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
		<completeness/>
		<validation>
			<review type="Dependent internal review">
				<common:reviewDetails xml:lang="en">Inventory: The internal review was done by several iteration steps concerning raw data validation, raw data documentation, representativity, completeness and consistency of modelling with regard to ISO 14040 and 14044.</common:reviewDetails>
				<common:reviewDetails xml:lang="zh">清单： 内部审查通过几个迭代步骤完成，涉及原始数据验证、原始数据记录、代表性、完整性、与 ISO 14040 和 14044 有关的建模的一致性。</common:reviewDetails>
				<common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
					<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
					<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
				</common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution>
			</review>
		</validation>
	</modellingAndValidation>
	<administrativeInformation>
		<dataGenerator>
			<common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet type="contact data set" refObjectId="39302086-1020-4a0d-a3df-c907fd6916ba" uri="../contacts/39302086-1020-4a0d-a3df-c907fd6916ba.xml" version="01.00.000">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Chen, Lipeng, lpchen07@163.com</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">陈利鹏, lpchen07@163.com</common:shortDescription>
			</common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet>
			<common:other xml:lang="en">lpchen07@163.com</common:other>
			<common:other xml:lang="zh">lpchen07@163.com</common:other>
		</dataGenerator>
		<dataEntryBy>
			<common:timeStamp>2023-12-18T18:09:30+08:00</common:timeStamp>
		</dataEntryBy>
		<publicationAndOwnership>
			<common:dateOfLastRevision>2024-04-20T14:29:00.652464+08:00</common:dateOfLastRevision>
			<common:dataSetVersion>00.01.005</common:dataSetVersion>
			<common:permanentDataSetURI>https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=29d551ac-40a0-4bb4-ad3d-24279ab050dc&amp;amp;version=01.00.000&amp;amp;stock=TianGong</common:permanentDataSetURI>
			<common:referenceToOwnershipOfDataSet refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
			</common:referenceToOwnershipOfDataSet>
			<common:copyright>false</common:copyright>
			<common:licenseType>Free of charge for all users and uses</common:licenseType>
		</publicationAndOwnership>
	</administrativeInformation>
	<exchanges>
		<exchange dataSetInternalID="0">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="890a70b7-b677-4e2a-8a1b-7d017e0a10ae" uri="../flows/890a70b7-b677-4e2a-8a1b-7d017e0a10ae.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Electricity</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>66.96000000000001</meanAmount>
			<resultingAmount>66.96000000000001</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="1">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="d71fef59-2e93-450f-b18f-72981f58e312" uri="../flows/d71fef59-2e93-450f-b18f-72981f58e312.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">process steam</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>12.0</meanAmount>
			<resultingAmount>12.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="2">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="7a655107-63e8-4b46-9420-a16089dd61cc" uri="../flows/7a655107-63e8-4b46-9420-a16089dd61cc.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">EoL NCM battery</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0157</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0157</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="3">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4ac8be27-acea-437d-b492-f9d37b708064" uri="../flows/4ac8be27-acea-437d-b492-f9d37b708064.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">sodium chloride</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0675</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0675</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="4">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="419682fe-60fb-4b43-be89-bf2824b51104" uri="../flows/419682fe-60fb-4b43-be89-bf2824b51104.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">water,water</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>83.1</meanAmount>
			<resultingAmount>83.1</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="5">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="d1e249b9-59b4-45c4-b1cb-ad89a2dd167b" uri="../flows/d1e249b9-59b4-45c4-b1cb-ad89a2dd167b.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">sulphuric acid</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.27</meanAmount>
			<resultingAmount>1.27</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="6">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="26bd0d64-3f90-4a85-9047-18ae38629fd8" uri="../flows/26bd0d64-3f90-4a85-9047-18ae38629fd8.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Disooctyl Phosphate (P204)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00394</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00394</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="7">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="1af24433-99a2-46c7-9c5c-c9a3dea2a6eb" uri="../flows/1af24433-99a2-46c7-9c5c-c9a3dea2a6eb.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">2-ethylhexyl hydrogen -2-ethylhexylphosphonate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00145</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00145</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="8">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="9818ab8d-cd3a-4f22-ad22-f70cc3d72f37" uri="../flows/9818ab8d-cd3a-4f22-ad22-f70cc3d72f37.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Hydrochloric acid (32%)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>24.0</meanAmount>
			<resultingAmount>24.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="9">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="c2380be8-d2d8-4198-af74-002ede10c7c2" uri="../flows/c2380be8-d2d8-4198-af74-002ede10c7c2.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Sulfonated kerosene</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0137</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0137</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="10">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="a3b3c67f-ef15-4a1e-ba7f-8c97ae352b5c" uri="../flows/a3b3c67f-ef15-4a1e-ba7f-8c97ae352b5c.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Sodium sulfide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0133</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0133</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="11">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="f5325a9a-4bdc-46ea-b878-b88700767ddd" uri="../flows/f5325a9a-4bdc-46ea-b878-b88700767ddd.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Ammonia (28%)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.417</meanAmount>
			<resultingAmount>0.417</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="12">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="608efe06-bdb9-4927-8485-82637c1b89fd" uri="../flows/608efe06-bdb9-4927-8485-82637c1b89fd.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Sodium Hydroxide solution（1mol/L）</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.884</meanAmount>
			<resultingAmount>0.884</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="13">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-9804-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-9804-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">hydrogen fluoride</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.000438</meanAmount>
			<resultingAmount>0.000438</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="14">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-a70a-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-a70a-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">particles (&gt; PM10)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.000438</meanAmount>
			<resultingAmount>0.000438</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="15">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-94ab-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-94ab-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">hydrogen sulfide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>2.29e-05</meanAmount>
			<resultingAmount>2.29e-05</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="16">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-954d-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-954d-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">ammonium</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>8.59e-05</meanAmount>
			<resultingAmount>8.59e-05</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="17">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="83550a02-a64a-4877-a2b1-ecfca943b746" uri="../flows/83550a02-a64a-4877-a2b1-ecfca943b746.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Sulfuric acid mist</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>3.75e-05</meanAmount>
			<resultingAmount>3.75e-05</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="18">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-97ef-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-97ef-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">chemical oxygen demand</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0103</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0103</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="19">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="618d3d9a-9f85-417d-b0c4-e87942a9e345" uri="../flows/618d3d9a-9f85-417d-b0c4-e87942a9e345.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Suspended solids, unspecified</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.124</meanAmount>
			<resultingAmount>0.124</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="20">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-97df-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-97df-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">biological oxygen demand</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00364</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00364</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="21">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-96cd-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-96cd-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">nickel</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>4.75e-05</meanAmount>
			<resultingAmount>4.75e-05</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="22">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-a4ef-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-a4ef-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">cobalt</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>4.38e-05</meanAmount>
			<resultingAmount>4.38e-05</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="23">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-9bcc-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-9bcc-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">manganese</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>4.75e-05</meanAmount>
			<resultingAmount>4.75e-05</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="24">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-a860-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-a860-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">lithium</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00398</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00398</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="25">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="97bec5db-b0c6-4117-b38a-25a8a33f1b28" uri="../flows/97bec5db-b0c6-4117-b38a-25a8a33f1b28.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Ammonia Nitrogen</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.000596</meanAmount>
			<resultingAmount>0.000596</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="26">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="0bd53634-5ee7-4086-b7be-18097ef2dd97" uri="../flows/0bd53634-5ee7-4086-b7be-18097ef2dd97.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Ternary cathode material</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.25</meanAmount>
			<resultingAmount>1.25</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
	</exchanges>
</processDataSet>
