<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet version="1.0" href="../../stylesheets/process2html.xsl" type="text/xsl"?>
<processDataSet xmlns:common="http://lca.jrc.it/ILCD/Common" xmlns="http://lca.jrc.it/ILCD/Process" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1" locations="../ILCDLocations.xml" xsi:schemaLocation="http://lca.jrc.it/ILCD/Process ../../schemas/ILCD_ProcessDataSet.xsd">
	<processInformation>
		<dataSetInformation>
			<common:UUID>3b6acaf6-17a8-4701-8082-5f6687effa1c</common:UUID>
			<name>
				<baseName xml:lang="en">cement production;cement, common portland cement;moderate new dry process, 2000-4000 t-cl/d</baseName>
				<baseName xml:lang="zh">水泥生产;水泥, 通用硅酸盐水泥;中型新型干法, 2000~4000 t-cl/d</baseName>
			</name>
			<classificationInformation>
				<common:classification>
					<common:class level="0">Unit processes</common:class>
					<common:class level="1">Materials production</common:class>
					<common:class level="2">Other mineralic materials</common:class>
				</common:classification>
			</classificationInformation>
			<common:generalComment xml:lang="en">The new dry process method holds a market share of 61.82%, and the scale of the clinker production between 2000 and 4000 tons per day accounts for 23.21%. In order to reflect the present environmental impact of China's cement industry, taking into account the adjustment of the industry structure and development status in recent years, and considering the differences in cement production technology and the size of different enterprises, China's cement industry is classified into four categories: large new dry process (&gt;4000 tons of clinker per day), medium new dry process (2000~4000 tons of clinker per day), small new dry process (&lt;2000 tons of clinker per day), and shaft kiln (&lt;2001 tons of clinker per day).</common:generalComment>
			<common:generalComment xml:lang="zh">新型干法，市场份额占61.82%；2000~4000吨-熟料/日，规模份额占23.21%。为反应现阶段中国水泥工业的环境影响，结合近年来中国水泥工业结构调整和发展现状，考虑到水泥生产技术水平的高低以及不同规模水泥企业的差异，将中国水泥工业分为以下四类：大型新型干法（&gt;4000吨-熟料/日）、中型新型干法（2000~4000吨-熟料/日）、小型新型干法（&lt;2000吨-熟料/日）和立窑（&lt;2000吨-熟料/日）。</common:generalComment>
		</dataSetInformation>
		<quantitativeReference type="Reference flow(s)">
			<referenceToReferenceFlow>13</referenceToReferenceFlow>
		</quantitativeReference>
		<time>
			<common:referenceYear>2010</common:referenceYear>
		</time>
		<geography>
			<locationOfOperationSupplyOrProduction location="CN"/>
		</geography>
		<technology>
			<technologyDescriptionAndIncludedProcesses xml:lang="en">The new dry method accounts for 61.82% of the market share; 2000~4000 tons-clinker/day, the scale share accounts for 23.21%. In order to reflect the environmental impact of China's cement industry at this stage, combined with the structural adjustment and development status of China's cement industry in recent years, and taking into account the level of cement production technology and the differences between cement companies of different sizes, this study divides China's cement industry into the following four categories : Large new dry process (&gt;4000 tons-clinker/day), medium-sized new dry process (2000~4000 tons-clinker/day), small new dry process (&lt;2000 tons-clinker/day) and vertical kiln ( &lt;2000 tons-clinker/day).</technologyDescriptionAndIncludedProcesses>
			<technologyDescriptionAndIncludedProcesses xml:lang="zh">新型干法，市场份额占61.82%；2000～4000 吨-熟料/日，规模份额占23.21%。为反应现阶段中国水泥工业的环境影响，结合近年来中国水泥工业结构调整和发展现状，考虑到水泥生产技术水平的高低以及不同规模水泥企业的差异，本研究将中国水泥工业分为以下四类：大 型新型干法（&gt;4000 吨-熟料/日）、中型新型干法 （2000~4000 吨-熟料/日）、小型新型干法（&lt;2000 吨-熟料/日）和立窑（&lt;2000 吨-熟料/日）。</technologyDescriptionAndIncludedProcesses>
			<technologicalApplicability xml:lang="en">The medium new dry process used in this dataset refers to the production of common Portland cement with a daily clinker production rate of 2000 to 4000 tons. This cement is utilized broadly in the construction industry for creating concrete, precast structural elements, and other building materials. The production technique is significant as it represents a balance between output capacity and environmental considerations in China's cement industry, being applicable mainly to medium-scale cement plants.</technologicalApplicability>
			<technologicalApplicability xml:lang="zh">本数据集中的中型新型干法是指每日产生2000至4000吨熟料的通用硅酸盐水泥生产。这种水泥广泛用于建筑行业，用于制作混凝土、预制结构元素以及其他建筑材料。这种生产技术在中国水泥产业中占有重要地位，因为它在产量能力和环境考虑之间实现了平衡，主要适用于中等规模的水泥厂。</technologicalApplicability>
			<referenceToTechnologyFlowDiagrammOrPicture type="source data set" refObjectId="70a8c3a6-87eb-d474-5314-6a89e05e2878" uri="../sources/70a8c3a6-87eb-d474-5314-6a89e05e2878.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">KiHfb0JEvoB1HZxYLSecdaPbnBe.png</common:shortDescription>
			</referenceToTechnologyFlowDiagrammOrPicture>
		</technology>
		<mathematicalRelations>
			<modelDescription xml:lang="en">Take 1 ton of general cement produced in China with a clinker content of 70% as the functional unit. Cement production includes raw meal preparation, clinker calcination and cement grinding.</modelDescription>
			<modelDescription xml:lang="zh">取中国生产1t熟料含量为70%的通用水泥作为功能单元。水泥生产包括生料制备、熟料煅烧和水泥磨粉。</modelDescription>
		</mathematicalRelations>
	</processInformation>
	<modellingAndValidation>
		<LCIMethodAndAllocation>
			<typeOfDataSet>Unit process, black box</typeOfDataSet>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="en">None</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="zh">无</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="en">None</deviationsFromModellingConstants>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="zh">无</deviationsFromModellingConstants>
		</LCIMethodAndAllocation>
		<dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<referenceToDataSource type="source data set" refObjectId="ed8d8374-8872-46f3-9d80-ea79348e1d14" uri="../sources/ed8d8374-8872-46f3-9d80-ea79348e1d14.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">姜睿 &amp; 王洪涛. (2010). 中国水泥工业的生命周期评价. 化学工程与装备, 4, 183–187.</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">姜睿 &amp; 王洪涛. (2010). 中国水泥工业的生命周期评价. 化学工程与装备, 4, 183–187.</common:shortDescription>
			</referenceToDataSource>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="en">When using this dataset in Life Cycle Assessment of cement products, it is necessary to account for the specific production technology (medium new dry process) and the scale of operation representing medium-sized cement plants. Users should consider the typical market share and ensure the representative nature of the data when applying it to environmental impact studies. Variations in technology and scale between different companies in China's cement industry should influence the selection and application of this data.</useAdviceForDataSet>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="zh">在将此数据集用于水泥产品的生命周期评估时，必须考虑特定的生产技术（中型新干法）和代表中型水泥厂的运营规模。用户应当考虑典型市场份额，并确保在应用于环境影响研究时数据的代表性。应考虑中国水泥产业不同公司在技术和规模上的差异，以影响此数据的选择和应用。</useAdviceForDataSet>
		</dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
		<completeness/>
		<validation>
			<review type="Dependent internal review">
				<common:reviewDetails xml:lang="en">Inventory: The internal review was done by several iteration steps concerning raw data validation, raw data documentation, representativity, completeness and consistency of modelling with regard to ISO 14040 and 14044.</common:reviewDetails>
				<common:reviewDetails xml:lang="zh">清单： 内部审查通过几个迭代步骤完成，涉及原始数据验证、原始数据记录、代表性、完整性、与 ISO 14040 和 14044 有关的建模的一致性。</common:reviewDetails>
				<common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
					<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
					<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
				</common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution>
			</review>
		</validation>
	</modellingAndValidation>
	<administrativeInformation>
		<dataGenerator>
			<common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet type="contact data set" refObjectId="29b3531c-76d9-4134-98c5-294dc6620c07" uri="../contacts/29b3531c-76d9-4134-98c5-294dc6620c07.xml" version="01.00.000">
				<common:shortDescription xml:lang="en">#REF!, jingguo92@gmail.com</common:shortDescription>
			</common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet>
			<common:other xml:lang="en">jingguo92@gmail.com</common:other>
			<common:other xml:lang="zh">jingguo92@gmail.com</common:other>
		</dataGenerator>
		<dataEntryBy>
			<common:timeStamp>2024-03-19T21:18:09+08:00</common:timeStamp>
		</dataEntryBy>
		<publicationAndOwnership>
			<common:dateOfLastRevision>2024-04-20T14:40:18.306195+08:00</common:dateOfLastRevision>
			<common:dataSetVersion>00.01.005</common:dataSetVersion>
			<common:permanentDataSetURI>https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=3b6acaf6-17a8-4701-8082-5f6687effa1c&amp;amp;version=01.00.000&amp;amp;stock=TianGong</common:permanentDataSetURI>
			<common:referenceToOwnershipOfDataSet refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
			</common:referenceToOwnershipOfDataSet>
			<common:copyright>false</common:copyright>
			<common:licenseType>Free of charge for all users and uses</common:licenseType>
		</publicationAndOwnership>
	</administrativeInformation>
	<exchanges>
		<exchange dataSetInternalID="0">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="c431c0c3-3f5e-4b7b-af99-2ebbdcaf5f98" uri="../flows/c431c0c3-3f5e-4b7b-af99-2ebbdcaf5f98.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">limestone, crushed, for mill</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>930.0</meanAmount>
			<resultingAmount>930.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">Limestone</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">石灰石</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="1">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-9276-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-9276-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">clay</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>130.0</meanAmount>
			<resultingAmount>130.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">Clay</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">粘土</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="2">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f19a2fe-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f19a2fe-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">gypsum stone (CaSO4-dihydrate)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>50.0</meanAmount>
			<resultingAmount>50.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">Gypsum</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">石膏</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="3">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-a6fc-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-a6fc-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">hard coal;  26.3 MJ/kg</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>119.17</meanAmount>
			<resultingAmount>119.17</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">Coal consumption during clinker burning. The coal consumption during burning is calculated based on the standard coal consumption per ton of clinker of different production processes and scales.</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">熟料烧成阶段原煤消耗。烧成煤耗按不同生产工艺和规模的吨熟料标煤耗折算。</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="4">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-a6fc-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-a6fc-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">hard coal;  26.3 MJ/kg</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>3.5</meanAmount>
			<resultingAmount>3.5</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">Coal consumption during raw material drying. The research takes the coal consumption for drying as 3.50kg/t-cement.</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">原料烘干阶段原煤消耗。本研究取烘干原煤耗为3.50kg/t-水泥。</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="5">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="890a70b7-b677-4e2a-8a1b-7d017e0a10ae" uri="../flows/890a70b7-b677-4e2a-8a1b-7d017e0a10ae.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Electricity</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>176.4</meanAmount>
			<resultingAmount>176.4</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">Electricity consumption during clinker burning. The electricity consumption is calculated based on the comprehensive electricity consumption for different production processes and scales.</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">烧成电耗。电力消耗按不同生产工艺和规模的综合电耗计算。</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="6">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="890a70b7-b677-4e2a-8a1b-7d017e0a10ae" uri="../flows/890a70b7-b677-4e2a-8a1b-7d017e0a10ae.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Electricity</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>183.492</meanAmount>
			<resultingAmount>183.492</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">Other electricity consumption. Electricity is mainly used for the drive of raw material crushing, raw mill, cement mill, dust removal equipment and other machinery. Electricity consumption is calculated according to the comprehensive electricity consumption of different production processes and scales.</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">其他电耗。电力主要用于原料破碎、生料磨、水泥磨、除尘设备等机械的驱动，电力消耗按不同生产工艺和规模的综合电耗计算。</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="7">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-923d-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-923d-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">carbon dioxide (fossil)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>587.87</meanAmount>
			<resultingAmount>587.87</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">The CO2 emissions are calculated theoretically and consist of two aspects: on the one hand from the use of coal for calcining clinker and on the other hand from the decomposition of carbonates during the calcination of raw materials such as limestone (CaCO3) to produce lime (CaO).</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">CO2的排放量来自于理论计算，包括两方面：一方面来源于煅烧熟料燃煤的使用，另一方面来源于煅烧石灰石（CaCO3）等原料生成石灰（CaO）过程碳酸盐的分解。</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="8">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-ac48-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-ac48-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">sulfur dioxide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.28</meanAmount>
			<resultingAmount>0.28</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">SO2. SO2, NOX, and COD emissions were obtained from the results of the recent China Cement Industry Pollution Source Survey.</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">SO2。SO2、NOx和COD排放量来自于近年中国水泥工业污染源普查统计结果。</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="9">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="f79d0f8f-2b0e-49cb-bed0-b1ea0fbd8625" uri="../flows/f79d0f8f-2b0e-49cb-bed0-b1ea0fbd8625.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Nitrogen oxides</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.22</meanAmount>
			<resultingAmount>1.22</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">NOX. SO2, NOX, and COD emissions were obtained from the results of the recent China Cement Industry Pollution Source Survey.</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">NOx。SO2、NOx和COD排放量来自于近年中国水泥工业污染源普查统计结果。</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="10">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-9293-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-9293-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">particles (PM2.5)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.2375</meanAmount>
			<resultingAmount>0.2375</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">&lt;PM2.5. The graded emissions of particulate matter from cement products in functional units were calculated based on the investigation of particulate matter production coefficients of different cement production processes and scales by the pollution source census, as well as the proportion of particulate matter generated by different cement production equipment and the share of dust removal technology application and graded dust removal efficiency.</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">&lt;PM2.5。本研究根据污染源普查对不同水泥生产工艺和规模的颗粒物产污系数的调查，以及不同水泥生产设备产生的颗粒物比例和除尘技术的应用份额及分级除尘效率，计算功能单元水泥产品的颗粒物分级排放量。</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="11">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-9501-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-9501-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">particles (PM2.5 - PM10)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0357</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0357</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">PM2.5-10. The graded emissions of particulate matter from cement products in functional units were calculated based on the investigation of particulate matter production coefficients of different cement production processes and scales by the pollution source census, as well as the proportion of particulate matter generated by different cement production equipment and the share of dust removal technology application and graded dust removal efficiency.</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">PM2.5-10。本研究根据污染源普查对不同水泥生产工艺和规模的颗粒物产污系数的调查，以及不同水泥生产设备产生的颗粒物比例和除尘技术的应用份额及分级除尘效率，计算功能单元水泥产品的颗粒物分级排放量。</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="12">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-97ef-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-97ef-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">chemical oxygen demand</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00012</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00012</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">COD. SO2, NOX, and COD emissions were obtained from the results of the recent China Cement Industry Pollution Source Survey.</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">COD。SO2、NOx和COD排放量来自于近年中国水泥工业污染源普查统计结果。</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="13">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f19f123-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f19f123-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">cement, common portland cement </common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>1000.0</meanAmount>
			<resultingAmount>1000.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">General cement with a clinker content of 70%.</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">熟料含量为70%的通用水泥。</generalComment>
		</exchange>
	</exchanges>
</processDataSet>
