<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet version="1.0" href="../../stylesheets/process2html.xsl" type="text/xsl"?>
<processDataSet xmlns:common="http://lca.jrc.it/ILCD/Common" xmlns="http://lca.jrc.it/ILCD/Process" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1" locations="../ILCDLocations.xml" xsi:schemaLocation="http://lca.jrc.it/ILCD/Process ../../schemas/ILCD_ProcessDataSet.xsd">
	<processInformation>
		<dataSetInformation>
			<common:UUID>70974d11-0708-478f-a8ba-cdc3f43c2a85</common:UUID>
			<name>
				<baseName xml:lang="en">Cobalt Sulfate Production ; Battery Grade Cobalt Sulfate ; Hydrometallurgy ; Nickel-Copper-Cobalt Ore in Xinjiang Province</baseName>
				<baseName xml:lang="zh">硫酸钴生产 ; 电池级硫酸钴 ; 湿法 ; 新疆省镍铜钴矿</baseName>
			</name>
			<classificationInformation>
				<common:classification>
					<common:class level="0">Unit processes</common:class>
					<common:class level="1">Materials production</common:class>
					<common:class level="2">Inorganic chemicals</common:class>
				</common:classification>
			</classificationInformation>
			<common:generalComment xml:lang="en">This study used the actual operation data in the ore mining and beneficiation stages of an enterprise in Xinjiang, which is a major source of cobalt in China. Data of the cobalt concentration stage came from the experiment. Data on refining used the annual operating data from a cobalt refinery in Southeastern China in 2019. This company is one of China’s five largest cobalt refineries. The technology selected in this study is hydrometallurgical refining, which is consistent with all the five projects. This technology has been mentioned in many papers as an international mainstream cobalt refining technology. The Chinese process-based life cycle inventory database provides secondary data support to ensure consistency with China’s status quo . Production data for several chemicals are not available (e.g., Z-200, O-ethyl potassium carbonodithioate, carboxymethyl cellulose, butyl xanthate, butylamine aerofloat, P204, and P507).China’s state quo (e.g., waste disposal, transportation, and energy) was used to adjust the European data to reduce the regionalized effect from Europe.</common:generalComment>
			<common:generalComment xml:lang="zh">此处使用了中国钴的主要产地新疆某企业在矿石开采和选矿阶段的实际操作数据。钴精炼阶段的数据来自实验。精炼数据采用了中国东南部一家钴精炼厂 2019 年的年度运行数据。该公司是中国五大钴精炼厂之一。本研究选择的技术是湿法冶金精炼，这与所有五个项目一致。该技术作为国际主流炼钴技术已在多篇论文中提及。中国基于工艺的生命周期清单数据库提供了二级数据支持，以确保与中国现状保持一致。一些化学品（如 Z-200、O-乙基二硫代碳酸钾、羧甲基纤维素、黄原酸丁酯、气浮丁胺、P204 和 P507）的生产数据不可用。中国的现状（如废物处理、运输和能源）被用来调整欧洲的数据，以减少欧洲的区域化效应。</common:generalComment>
		</dataSetInformation>
		<quantitativeReference type="Reference flow(s)">
			<referenceToReferenceFlow>38</referenceToReferenceFlow>
		</quantitativeReference>
		<time>
			<common:referenceYear>2020</common:referenceYear>
		</time>
		<geography>
			<locationOfOperationSupplyOrProduction location="XJ-CN"/>
		</geography>
		<technology>
			<technologyDescriptionAndIncludedProcesses xml:lang="en">The system boundary is described as all activities within the cobalt sulfate production process. “Cradle-to-gate” LCA research includes all relevant life cycle stages from ore mining to beneficiation, primary extraction, and refining processes. The selected mine site is a nickel–copper–cobalt mine with 0.04% cobalt content in Xinjiang Province, China. After cobalt ore was concentrated through the beneficiation process, the concentrate can reach a cobalt content level of 0.3%. The standard for cobalt concentrate (i.e., 9.69% cobalt content) can be achieved after screening three times with the flotation method. Cobalt concentrate will be made into various forms of refined cobalt products through the refining process. Cobalt refining adopts hydrometallurgy technology, which mainly contains ball milling, leaching, iron removal, P204 extraction, P507 extraction, back extraction, and evaporative crystallization processes. </technologyDescriptionAndIncludedProcesses>
			<technologyDescriptionAndIncludedProcesses xml:lang="zh">系统边界被描述为硫酸钴生产过程中的所有活动。&quot;从摇篮到终点 &quot;生命周期评估研究包括从矿石开采到选矿、初级提取和精炼过程的所有相关生命周期阶段。所选矿址位于中国新疆省，是一个钴含量为 0.04% 的镍铜钴矿。钴矿石经过选矿工艺精选后，精矿的钴含量可达到 0.3%。采用浮选法进行三次筛选后，钴精矿的标准（即钴含量 9.69%）即可达到。钴精矿将通过精炼工艺制成各种形式的精炼钴产品。钴精炼采用湿法冶金技术，主要包括球磨、浸出、除铁、P204 萃取、P507 萃取、回萃和蒸发结晶等工序。</technologyDescriptionAndIncludedProcesses>
			<technologicalApplicability xml:lang="en">This dataset represents the production of battery-grade cobalt sulfate, which is commonly used in the manufacture of lithium-ion batteries for various applications such as electric vehicles, portable electronics, and energy storage systems. The cobalt sulfate is produced through a hydrometallurgical process from nickel-copper-cobalt ore located in Xinjiang Province.</technologicalApplicability>
			<technologicalApplicability xml:lang="zh">该数据集代表电池级硫酸钴的生产，电池级硫酸钴常用于制造锂离子电池，这些电池广泛用于电动车辆、便携式电子产品和能量存储系统。硫酸钴通过湿法冶金工艺从位于新疆省的镍铜钴矿中生产。</technologicalApplicability>
			<referenceToTechnologyFlowDiagrammOrPicture type="source data set" refObjectId="f332efc3-c87f-c553-a1f0-730701092617" uri="../sources/f332efc3-c87f-c553-a1f0-730701092617.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">A3rUb1ANjovks2x3DH2cYH23nyh.png</common:shortDescription>
			</referenceToTechnologyFlowDiagrammOrPicture>
		</technology>
	</processInformation>
	<modellingAndValidation>
		<LCIMethodAndAllocation>
			<typeOfDataSet>Unit process, single operation</typeOfDataSet>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="en">None</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="zh">无</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="en">None</deviationsFromModellingConstants>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="zh">无</deviationsFromModellingConstants>
		</LCIMethodAndAllocation>
		<dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<referenceToDataSource type="source data set" refObjectId="dc480cad-c15c-4a57-83f8-ba91f7801493" uri="../sources/dc480cad-c15c-4a57-83f8-ba91f7801493.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Zhang, T. et al. Cradle-to-gate life cycle assessment of cobalt sulfate production derived from a nickel–copper–cobalt mine in China. Int J Life Cycle Assess 26, 1198–1210 (2021).</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">Zhang, T. et al. Cradle-to-gate life cycle assessment of cobalt sulfate production derived from a nickel–copper–cobalt mine in China. Int J Life Cycle Assess 26, 1198–1210 (2021).</common:shortDescription>
			</referenceToDataSource>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="en">When using this data for life cycle assessment, special attention should be given to the regional specificity of the data as the process is based on ore extraction from Xinjiang Province. Users must consider the technological applicability of the process such as the hydrometallurgical method used, and ensure that it aligns with other processes within the system boundary. Inclusion or exclusion of recycling activities should be noted as well, particularly if secondary materials (recycled cobalt) are considered within the scope of the assessment.</useAdviceForDataSet>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="zh">在使用此数据进行生命周期评估时，应特别注意数据的区域特异性，因为该过程基于新疆省的矿石提取。用户必须考虑过程的技术适用性，如所使用的湿法冶金方法，并确保其与系统边界内的其他过程保持一致。还应注意是否包括再循环活动，特别是如果评估范围内考虑了二次材料（回收钴）。</useAdviceForDataSet>
		</dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
		<completeness>
			<common:other xml:lang="en">All major raw materials and all the essential energy is included. </common:other>
			<common:other xml:lang="zh">所有主要原材料和基本能源都包括在内。</common:other>
		</completeness>
		<validation>
			<review type="Dependent internal review">
				<common:reviewDetails xml:lang="en">Inventory: The internal review was done by several iteration steps concerning raw data validation, raw data documentation, representativity, completeness and consistency of modelling with regard to ISO 14040 and 14044.</common:reviewDetails>
				<common:reviewDetails xml:lang="zh">清单： 内部审查通过几个迭代步骤完成，涉及原始数据验证、原始数据记录、代表性、完整性、与 ISO 14040 和 14044 有关的建模的一致性。</common:reviewDetails>
				<common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
					<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
					<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
				</common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution>
			</review>
		</validation>
	</modellingAndValidation>
	<administrativeInformation>
		<dataGenerator>
			<common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet type="contact data set" refObjectId="a9adc35d-9381-49a9-9aa3-4a0c291a11a5" uri="../contacts/a9adc35d-9381-49a9-9aa3-4a0c291a11a5.xml" version="01.00.000">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Sun Xin, xs389@cornell.edu</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">孙鑫, xs389@cornell.edu</common:shortDescription>
			</common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet>
			<common:other xml:lang="en">xs389@cornell.edu</common:other>
			<common:other xml:lang="zh">xs389@cornell.edu</common:other>
		</dataGenerator>
		<dataEntryBy>
			<common:timeStamp>2024-04-19T18:44:54+08:00</common:timeStamp>
		</dataEntryBy>
		<publicationAndOwnership>
			<common:dateOfLastRevision>2024-04-20T14:26:29.293370+08:00</common:dateOfLastRevision>
			<common:dataSetVersion>00.01.005</common:dataSetVersion>
			<common:permanentDataSetURI>https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=70974d11-0708-478f-a8ba-cdc3f43c2a85&amp;amp;version=01.00.000&amp;amp;stock=TianGong</common:permanentDataSetURI>
			<common:referenceToOwnershipOfDataSet refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
			</common:referenceToOwnershipOfDataSet>
			<common:licenseType>Free of charge for all users and uses</common:licenseType>
		</publicationAndOwnership>
	</administrativeInformation>
	<exchanges>
		<exchange dataSetInternalID="0">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="eb84226d-129f-49d8-8d69-cc484b7a6cbf" uri="../flows/eb84226d-129f-49d8-8d69-cc484b7a6cbf.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">industrial area</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>22.23</meanAmount>
			<resultingAmount>22.23</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="1">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-a4f3-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-a4f3-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">cobalt</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>210.0</meanAmount>
			<resultingAmount>210.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="2">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f1a3f30-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f1a3f30-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">transport in t*km</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>1530.6</meanAmount>
			<resultingAmount>1530.6</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="3">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="172ad9f9-6556-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/172ad9f9-6556-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">sodium carbonate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>860.0</meanAmount>
			<resultingAmount>860.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="4">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="c431c0c3-3f5e-4b7b-af99-2ebbdcaf5f98" uri="../flows/c431c0c3-3f5e-4b7b-af99-2ebbdcaf5f98.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Limestone</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>50.0</meanAmount>
			<resultingAmount>50.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="5">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f1a1830-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f1a1830-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">sodium hydroxide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>400.0</meanAmount>
			<resultingAmount>400.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="6">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="23e5fea5-d83a-4d27-9cb2-2907f715f4ab" uri="../flows/23e5fea5-d83a-4d27-9cb2-2907f715f4ab.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Kerosene</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>5.13</meanAmount>
			<resultingAmount>5.13</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="7">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="890a70b7-b677-4e2a-8a1b-7d017e0a10ae" uri="../flows/890a70b7-b677-4e2a-8a1b-7d017e0a10ae.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Electricity</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>41488.200000000004</meanAmount>
			<resultingAmount>41488.200000000004</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="8">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f19ca0e-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f19ca0e-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">natural gas,natural gas</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>71.11</meanAmount>
			<resultingAmount>71.11</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="9">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="419682fe-60fb-4b43-be89-bf2824b51104" uri="../flows/419682fe-60fb-4b43-be89-bf2824b51104.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">water</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>104140.0</meanAmount>
			<resultingAmount>104140.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="10">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="9f723736-35c3-4218-8dbe-a1331f56be46" uri="../flows/9f723736-35c3-4218-8dbe-a1331f56be46.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Light fuel oil</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>41.73</meanAmount>
			<resultingAmount>41.73</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="11">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f1a1837-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f1a1837-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">steel rebar</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>840.0</meanAmount>
			<resultingAmount>840.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="12">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f19a2ff-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f19a2ff-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">hard coal</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>2650.0</meanAmount>
			<resultingAmount>2650.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="13">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="dc3f4893-9db3-4d19-b108-bcd3a44ed78d" uri="../flows/dc3f4893-9db3-4d19-b108-bcd3a44ed78d.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">to urban, discontinuously built</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.32</meanAmount>
			<resultingAmount>1.32</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="14">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="1a96b430-1959-46a0-9893-98a942179a10" uri="../flows/1a96b430-1959-46a0-9893-98a942179a10.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Isopropyl Ethyl Thionocarbamate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>2.57</meanAmount>
			<resultingAmount>2.57</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="15">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="a2b300fa-7858-4864-85a9-71d76ce1c226" uri="../flows/a2b300fa-7858-4864-85a9-71d76ce1c226.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">O-ethyl potassium carbonodithioate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>2.57</meanAmount>
			<resultingAmount>2.57</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="16">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="e7f2a00a-828e-4776-85c7-631fdaf08e66" uri="../flows/e7f2a00a-828e-4776-85c7-631fdaf08e66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Sodium hydrosulfide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>7.35</meanAmount>
			<resultingAmount>7.35</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="17">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="b7c22102-4bb8-4a75-8671-392bdd6df9d9" uri="../flows/b7c22102-4bb8-4a75-8671-392bdd6df9d9.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Butylamine aerofloat</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>8.75</meanAmount>
			<resultingAmount>8.75</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="18">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f1a3f41-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f1a3f41-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">waste water - untreated</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>14940.0</meanAmount>
			<resultingAmount>14940.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="19">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f19ca09-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f19ca09-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">municipal solid waste deposition</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>4.39</meanAmount>
			<resultingAmount>4.39</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="20">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f1a3f35-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f1a3f35-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">waste incineration of municipal solid waste (MSW)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.06</meanAmount>
			<resultingAmount>1.06</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="21">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="618d3d9a-9f85-417d-b0c4-e87942a9e345" uri="../flows/618d3d9a-9f85-417d-b0c4-e87942a9e345.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Suspended solids, unspecified</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.04201</meanAmount>
			<resultingAmount>0.04201</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="22">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-97ef-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-97ef-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">chemical oxygen demand</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0733</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0733</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="23">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-980a-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-980a-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">decane</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00413</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00413</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="24">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-96ce-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-96ce-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">nickel</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00133</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00133</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="25">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-91e1-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-91e1-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">arsenic</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00958</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00958</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="26">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-a8ca-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-a8ca-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">mercury</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00029</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00029</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="27">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-a4f0-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-a4f0-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">cobalt</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00038</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00038</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="28">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4d9a8790-3ddd-11dd-96cf-0050c2490048" uri="../flows/4d9a8790-3ddd-11dd-96cf-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">copper</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>7.000000000000001e-05</meanAmount>
			<resultingAmount>7.000000000000001e-05</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="29">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-9bcc-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-9bcc-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">manganese</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00452</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00452</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="30">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-94e9-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-94e9-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">zinc</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>6e-05</meanAmount>
			<resultingAmount>6e-05</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="31">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4d9a8790-3ddd-11dd-9068-0050c2490048" uri="../flows/4d9a8790-3ddd-11dd-9068-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">sulfide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>1e-05</meanAmount>
			<resultingAmount>1e-05</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="32">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-923d-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-923d-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">carbon dioxide (fossil)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>71.66</meanAmount>
			<resultingAmount>71.66</resultingAmount>
