<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet version="1.0" href="../../stylesheets/process2html.xsl" type="text/xsl"?>
<processDataSet xmlns:common="http://lca.jrc.it/ILCD/Common" xmlns="http://lca.jrc.it/ILCD/Process" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1" locations="../ILCDLocations.xml" xsi:schemaLocation="http://lca.jrc.it/ILCD/Process ../../schemas/ILCD_ProcessDataSet.xsd">
	<processInformation>
		<dataSetInformation>
			<common:UUID>7f59cffe-1a03-4fcb-9b9d-1a50eeaf1959</common:UUID>
			<name>
				<baseName xml:lang="en"> Production of perovskite photovoltaic module;semi-transparent module 1m2;spin coating method;lead iodide</baseName>
				<baseName xml:lang="zh"> 生产透辉石光伏组件;透辉石组件1m2;旋转涂层法;碘化铅</baseName>
			</name>
			<classificationInformation>
				<common:classification>
					<common:class level="0">Unit processes</common:class>
					<common:class level="1">Energy carriers and technologies</common:class>
					<common:class level="2">Electricity</common:class>
				</common:classification>
			</classificationInformation>
			<common:generalComment xml:lang="en">The main process steps include substrate glass production, deposition of perovskite layers, deposition of electron transport layers, and packaging.</common:generalComment>
		</dataSetInformation>
		<quantitativeReference type="Reference flow(s)">
			<functionalUnitOrOther xml:lang="en">1 square meter perovskite photovoltaic module</functionalUnitOrOther>
			<referenceToReferenceFlow>19</referenceToReferenceFlow>
		</quantitativeReference>
		<time/>
		<geography>
			<locationOfOperationSupplyOrProduction location="US"/>
		</geography>
		<technology>
			<technologyDescriptionAndIncludedProcesses xml:lang="en">Spin-coating method: The spin-coating process is relatively simple, and it is the mainstream preparation method of perovskite light-absorbing layer. Firstly, PbX2 was dissolved in solvent and spun on the substrate to form a film; Then PbX2 is soaked in solution or spun on the substrate again to react with PbX2 film to produce perovskite.</technologyDescriptionAndIncludedProcesses>
			<technologicalApplicability xml:lang="en">The semi-transparent perovskite photovoltaic module, with a surface area of 1 square meter, is designed to be integrated into building facades or roof installations for electricity generation while allowing some natural light to pass through. It is primarily used for constructing building-integrated photovoltaic systems (BIPV) that blend in with the architectural design.</technologicalApplicability>
			<technologicalApplicability xml:lang="zh">半透明钙钛矿光伏模块面积为1平方米，设计用于整合到建筑立面或屋顶安装中以生成电力的同时允许部分自然光透过。它主要用于构建与建筑设计相融合的建筑一体化光伏系统（BIPV）。</technologicalApplicability>
		</technology>
	</processInformation>
	<modellingAndValidation>
		<LCIMethodAndAllocation>
			<typeOfDataSet>Unit process, single operation</typeOfDataSet>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="en">None</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="zh">无</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="en">None</deviationsFromModellingConstants>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="zh">无</deviationsFromModellingConstants>
		</LCIMethodAndAllocation>
		<dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<referenceToDataSource type="source data set" refObjectId="77b1b312-c6eb-4b16-8e51-a457525b03b4" uri="../sources/77b1b312-c6eb-4b16-8e51-a457525b03b4.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en"> </common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh"> </common:shortDescription>
			</referenceToDataSource>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="en">When utilizing data sets of the semi-transparent perovskite photovoltaic module, ensure that the life cycle assessments include the particularities of energy production and potential gains in energy efficiency due to natural lighting. Consideration should be given to the lifetime of the module, degradation rates, and energy payback time. Data users should also account for the variation in performance based on installation orientation and geographic location. It is advised to consider the recyclability of the materials at the end of the module's life cycle.</useAdviceForDataSet>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="zh">在使用半透明钙钛矿光伏模块的数据集时，确保生命周期评估包含能源生产的特性和由于自然光照可能带来的能效增益。应考虑模块的使用寿命、降解率以及能源回收时间。数据使用者还应考虑基于安装方向和地理位置的性能变化。建议考虑模块生命周期结束时材料的可回收性。</useAdviceForDataSet>
		</dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
		<completeness>
			<common:other xml:lang="en">Including all major raw materials and all necessary energy. Excluding the production process of very small amounts (less than 1%) of raw materials and energy flow. These cutoff standards are not applicable to hazardous materials and substances.</common:other>
		</completeness>
		<validation>
			<review type="Dependent internal review">
				<common:reviewDetails xml:lang="en">Inventory: The internal review was done by several iteration steps concerning raw data validation, raw data documentation, representativity, completeness and consistency of modelling with regard to ISO 14040 and 14044.</common:reviewDetails>
				<common:reviewDetails xml:lang="zh">清单： 内部审查通过几个迭代步骤完成，涉及原始数据验证、原始数据记录、代表性、完整性、与 ISO 14040 和 14044 有关的建模的一致性。</common:reviewDetails>
				<common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
					<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
					<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
				</common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution>
			</review>
		</validation>
	</modellingAndValidation>
	<administrativeInformation>
		<dataGenerator>
			<common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet type="contact data set" refObjectId="17e26135-1c19-4af8-9e94-aefb18b63ebf" uri="../contacts/17e26135-1c19-4af8-9e94-aefb18b63ebf.xml" version="01.00.000">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Xijing Yao, 15898832265@163.com</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">姚玺婧, 15898832265@163.com</common:shortDescription>
			</common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet>
			<common:other xml:lang="en">15898832265@163.com</common:other>
			<common:other xml:lang="zh">15898832265@163.com</common:other>
		</dataGenerator>
		<dataEntryBy>
			<common:timeStamp>2024-01-11T13:18:55+08:00</common:timeStamp>
		</dataEntryBy>
		<publicationAndOwnership>
			<common:dateOfLastRevision>2024-04-20T14:59:15.198709+08:00</common:dateOfLastRevision>
			<common:dataSetVersion>00.01.005</common:dataSetVersion>
			<common:permanentDataSetURI>https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=7f59cffe-1a03-4fcb-9b9d-1a50eeaf1959&amp;amp;version=01.00.000&amp;amp;stock=TianGong</common:permanentDataSetURI>
			<common:referenceToOwnershipOfDataSet refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
			</common:referenceToOwnershipOfDataSet>
			<common:copyright>false</common:copyright>
			<common:licenseType>Free of charge for all users and uses</common:licenseType>
		</publicationAndOwnership>
	</administrativeInformation>
	<exchanges>
		<exchange dataSetInternalID="0">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-96c9-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-96c9-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">nickel</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.000634</meanAmount>
			<resultingAmount>0.000634</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en">70 nm of HTL </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">70纳米HTL</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="1">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-a350-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-a350-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">argon</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0757</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0757</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en"> </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh"> </generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="2">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="2905ed48-6556-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/2905ed48-6556-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">oxygen</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00021</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00021</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en"> </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh"> </generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="3">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-acdb-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-acdb-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">dimethyl formamide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00195</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00195</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en">Solvent </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">溶剂</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="4">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-9349-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-9349-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">ethanol</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00442</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00442</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en">Solvent </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">溶剂</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="5">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="e1716164-e906-48e4-ad77-8f2ec4a9a4c5" uri="../flows/e1716164-e906-48e4-ad77-8f2ec4a9a4c5.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">nitrogen, total (excluding N2)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.83</meanAmount>
			<resultingAmount>1.83</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en">Inert gas purging </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">惰性气体吹扫</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="6">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-a730-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-a730-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">aluminium</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.12e-05</meanAmount>
			<resultingAmount>1.12e-05</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en">50 nm of AZO </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">50纳米的AZO</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="7">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4d9a8790-3ddd-11dd-9448-0050c2490048" uri="../flows/4d9a8790-3ddd-11dd-9448-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">zinc oxide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00036</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00036</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en"> </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh"> </generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="8">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-a350-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-a350-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">argon</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.292</meanAmount>
			<resultingAmount>0.292</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en"> </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh"> </generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="9">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="e2fb04b0-6555-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/e2fb04b0-6555-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">oxygen</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.000292</meanAmount>
			<resultingAmount>0.000292</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en"> </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh"> </generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="10">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f19f119-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f19f119-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">polyethylene terephthalate (PET) granulate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0617</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0617</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="11">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-acdb-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-acdb-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">dimethyl formamide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00195</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00195</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en"> </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh"> </generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="12">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-9349-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-9349-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">ethanol</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0042</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0042</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en"> </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh"> </generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="13">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-a350-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-a350-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">argon</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.368</meanAmount>
			<resultingAmount>0.368</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en"> </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh"> </generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="14">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="2905ed48-6556-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/2905ed48-6556-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">oxygen</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.000327</meanAmount>
			<resultingAmount>0.000327</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en"> </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh"> </generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="15">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="01b3863d-e1f8-4396-b9e0-7b2fdf812735" uri="../flows/01b3863d-e1f8-4396-b9e0-7b2fdf812735.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">nitrogen, total (excluding N2)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.83</meanAmount>
			<resultingAmount>1.83</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en"> </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh"> </generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="16">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="279b6b7f-519f-4f32-aab0-99bb61cb90dc" uri="../flows/279b6b7f-519f-4f32-aab0-99bb61cb90dc.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Adhesives</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0202</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0202</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="17">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f19a309-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f19a309-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">landfill of glas/inert waste</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.544</meanAmount>
			<resultingAmount>1.544</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en">Landfill</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">垃圾填埋</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="18">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="890a70b7-b677-4e2a-8a1b-7d017e0a10ae" uri="../flows/890a70b7-b677-4e2a-8a1b-7d017e0a10ae.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Electricity</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>176.1714</meanAmount>
			<resultingAmount>176.1714</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="19">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="5bdcaef5-1689-4ad5-8ce2-c1543b0ff811" uri="../flows/5bdcaef5-1689-4ad5-8ce2-c1543b0ff811.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Solar Module,Solar Module,Solar Module</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.0</meanAmount>
			<resultingAmount>1.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus></dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="20">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="8b595156-1e52-4615-aebf-2e9f72658a27" uri="../flows/8b595156-1e52-4615-aebf-2e9f72658a27.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Indium Tin Oxide (ITO) coated glass</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.54</meanAmount>
			<resultingAmount>1.54</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Calculated</dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en">Substrate </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">基板</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="21">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="48de68df-13b5-4dcb-abc5-372d8a956338" uri="../flows/48de68df-13b5-4dcb-abc5-372d8a956338.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Lead iodide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.000824</meanAmount>
			<resultingAmount>0.000824</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Calculated</dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="22">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="38b600f3-dbbb-49fa-9a95-b0837d2e639b" uri="../flows/38b600f3-dbbb-49fa-9a95-b0837d2e639b.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">methylammounium iodide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.000253</meanAmount>
			<resultingAmount>0.000253</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Calculated</dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en">190 nm </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">190纳米</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="23">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="ae143213-434e-4c6b-ba78-10656d19927f" uri="../flows/ae143213-434e-4c6b-ba78-10656d19927f.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Methylammonium Chloride</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.33e-05</meanAmount>
			<resultingAmount>1.33e-05</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Calculated</dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en">10 nm </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">10纳米</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="24">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="a49290b1-6131-41bc-ab64-5253e11674e9" uri="../flows/a49290b1-6131-41bc-ab64-5253e11674e9.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">[6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0001</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0001</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Calculated</dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en">50 nm </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">50纳米</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="25">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="8b595156-1e52-4615-aebf-2e9f72658a27" uri="../flows/8b595156-1e52-4615-aebf-2e9f72658a27.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Indium Tin Oxide (ITO) coated glass</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00308</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00308</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Calculated</dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
			<generalComment xml:lang="en">270 nm of electrode </generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">270 nm的电极</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="26">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="3e78d4a3-6ff2-4726-b43c-d761ff8624b0" uri="../flows/3e78d4a3-6ff2-4726-b43c-d761ff8624b0.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Nickel monoxide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.000405</meanAmount>
			<resultingAmount>0.000405</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Calculated</dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="27">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="48de68df-13b5-4dcb-abc5-372d8a956338" uri="../flows/48de68df-13b5-4dcb-abc5-372d8a956338.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Lead iodide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00033</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00033</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Calculated</dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="28">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="38b600f3-dbbb-49fa-9a95-b0837d2e639b" uri="../flows/38b600f3-dbbb-49fa-9a95-b0837d2e639b.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">methylammounium iodide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.000101</meanAmount>
			<resultingAmount>0.000101</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Calculated</dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="29">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="ae143213-434e-4c6b-ba78-10656d19927f" uri="../flows/ae143213-434e-4c6b-ba78-10656d19927f.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Methylammonium Chloride</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>5.32e-06</meanAmount>
			<resultingAmount>5.32e-06</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Calculated</dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="30">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="a49290b1-6131-41bc-ab64-5253e11674e9" uri="../flows/a49290b1-6131-41bc-ab64-5253e11674e9.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">[6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>4e-05</meanAmount>
			<resultingAmount>4e-05</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Calculated</dataDerivationTypeStatus>
			<uncertaintyDistributionType>log-normal</uncertaintyDistributionType>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="31">
