<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet version="1.0" href="../../stylesheets/process2html.xsl" type="text/xsl"?>
<processDataSet xmlns:common="http://lca.jrc.it/ILCD/Common" xmlns="http://lca.jrc.it/ILCD/Process" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1" locations="../ILCDLocations.xml" xsi:schemaLocation="http://lca.jrc.it/ILCD/Process ../../schemas/ILCD_ProcessDataSet.xsd">
	<processInformation>
		<dataSetInformation>
			<common:UUID>8a66a5d5-090f-440c-a28e-6ff29eb64f9e</common:UUID>
			<name>
				<baseName xml:lang="en">Anodized foil production ; 0.12 mm anodized aluminum coils ; Aluminum ingots</baseName>
				<baseName xml:lang="zh">阳极成型箔生产 ; 0.12 mm阳极成箔的铝线圈 ; 铝锭</baseName>
			</name>
			<classificationInformation>
				<common:classification>
					<common:class level="0">Unit processes</common:class>
					<common:class level="1">Materials production</common:class>
					<common:class level="2">Metals and semimetals</common:class>
				</common:classification>
			</classificationInformation>
			<common:generalComment xml:lang="en">The investigated manufacturer produced about 1.183 billion AECs of all kinds in 2020.</common:generalComment>
			<common:generalComment xml:lang="zh">阳极成型箔生产 ; 铝电解电容器 (AEC) 生产 ; 420V 680uf</common:generalComment>
		</dataSetInformation>
		<quantitativeReference type="Reference flow(s)">
			<referenceToReferenceFlow>16</referenceToReferenceFlow>
		</quantitativeReference>
		<time>
			<common:referenceYear>2020</common:referenceYear>
		</time>
		<geography>
			<locationOfOperationSupplyOrProduction location="JS-CN"/>
		</geography>
		<technology>
			<technologicalApplicability xml:lang="en">The anodized aluminum foil produced through this industrial process is specifically designed for use in manufacturing aluminum electrolytic capacitors (AECs). These capacitors are commonly utilized in various electronic devices to store electrical charge, supply power during momentary interruptions, and filter unwanted frequency signals. The foil has a thickness of 0.12 mm, making it suitable for high-voltage applications such as 420V 680uf capacitors. The data set represents industrial-scale production capabilities, signifying its significance in large-scale electronic manufacturing.</technologicalApplicability>
			<technologicalApplicability xml:lang="zh">通过该工业过程生产的阳极氧化铝箔专门用于制造铝电解电容器（AECs）。这些电容器通常用于各种电子设备中，以储存电荷，供电暂时中断时使用，并过滤不需要的频率信号。箔材厚度为0.12毫米，适用于高压应用，例如420V 680uf电容器。数据集代表了工业规模的生产能力，标志着它在大规模电子制造中的重要性。</technologicalApplicability>
			<referenceToTechnologyFlowDiagrammOrPicture type="source data set" refObjectId="79eb2634-d7f6-f5b3-f19f-bc4fb26d0044" uri="../sources/79eb2634-d7f6-f5b3-f19f-bc4fb26d0044.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">MEqpbSngYoK3fvx38PMc1UOQnSd.png</common:shortDescription>
			</referenceToTechnologyFlowDiagrammOrPicture>
		</technology>
	</processInformation>
	<modellingAndValidation>
		<LCIMethodAndAllocation>
			<typeOfDataSet>Unit process, single operation</typeOfDataSet>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="en">None</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="zh">无</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="en">None</deviationsFromModellingConstants>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="zh">无</deviationsFromModellingConstants>
		</LCIMethodAndAllocation>
		<dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<dataSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="en">The inventory data of capacitor production come from the AECs’ production factory in Jiangsu Province, China. The cut-off criteria of LCI data collection for each process is coverage of at least 95% of the mass and energy of the input and output flows. The inventory data of anode foil production and cathode foil production is obtained based on the analysis of the manufacturing processes and corresponding process parameters. The upstream data (i.e., aluminum ingots, separator paper, transport, electricity, and water) are acquired from the Gabi software (Version: 10.6.1.35). In detail, the profile of Chineses electricity grid from the China Electric Power Yearbook adopts the reference year 2016. The reference year of aluminum ingot production is 2015. The inaccessible data about ammonium citrate, ammonium pentaborate, NH4H2PO4, and HBO3 are estimated based on chemical equations using the existing materials (reactants) in the Gabi software. The use and end-of-life stage inventory data are obtained based on analysis and calculation.</dataSelectionAndCombinationPrinciples>
			<dataSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="zh">电容器生产的库存数据来自 AEC 位于中国江苏省的生产工厂。每道工序的 LCI 数据收集的截止标准是至少覆盖输入流和输出流 95% 的质量和能量。阳极箔生产和阴极箔生产的库存数据是根据生产工艺和相应工艺参数分析获得的。上游数据（即铝锭、分选纸、运输、电力和水）来自 Gabi 软件（版本：10.6.1.35）。具体而言，《中国电力年鉴》中的中国电网概况以 2016 年为基准年。铝锭生产的基准年为 2015 年。无法获取的柠檬酸铵、五硼酸铵、NH4H2PO4 和 HBO3 数据是根据 Gabi 软件中现有材料（反应物）的化学方程式估算的。使用和报废阶段的库存数据是通过分析和计算获得的。</dataSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<referenceToDataSource type="source data set" refObjectId="043b13b1-ffd3-46c4-a703-ef762b5e3647" uri="../sources/043b13b1-ffd3-46c4-a703-ef762b5e3647.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Zhang, C., Jing, J., Yun, L., Zheng, Y. &amp; Huang, H. A cradle-to-grave life cycle assessment of high-voltage aluminum electrolytic capacitors in China. J. Clean. Prod. 370, (2022).</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">Zhang, C., Jing, J., Yun, L., Zheng, Y. &amp; Huang, H. A cradle-to-grave life cycle assessment of high-voltage aluminum electrolytic capacitors in China. J. Clean. Prod. 370, (2022).</common:shortDescription>
			</referenceToDataSource>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="en">When using this LCA data set, it is crucial to adhere to the established system boundaries and cut-off criteria. Specifically, the LCI data coverage should account for at least 95% of the mass and energy inputs and outputs. Users should note that the inventory data for capacitor production is region-specific, sourced from a factory in Jiangsu Province, China. In modeling use-phase behavior and end-of-life scenarios for the capacitors, the inaccessible data for certain chemicals are estimated from chemical equations within the Gabi software using existing materials. The reference year for the energy profile of the Chinese electricity grid is 2016, and for aluminum ingot production, it is 2015. Any updates to the grid mix or technological improvements in aluminum production should be considered to ensure the data's relevancy.</useAdviceForDataSet>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="zh">使用此LCA数据集时，必须遵守既定的系统边界和截止标准。具体而言，生命周期清单（LCI）数据覆盖率应至少占输入和输出总质量和能量的95%。用户应注意，电容器生产的库存数据特定于中国江苏省的一个工厂。在模拟电容器的使用阶段行为和生命周期尾期场景时，对于某些化学品的不可获取数据是在Gabi软件内使用现有材料根据化学方程估算的。中国电网能源概况的参考年份为2016年，铝锭生产的参考年份为2015年。任何电网组合或铝生产技术改进的更新都应考虑以确保数据的相关性。</useAdviceForDataSet>
		</dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
		<completeness/>
		<validation>
			<review type="Dependent internal review">
				<common:reviewDetails xml:lang="en">Inventory: The internal review was done by several iteration steps concerning raw data validation, raw data documentation, representativity, completeness and consistency of modelling with regard to ISO 14040 and 14044.</common:reviewDetails>
				<common:reviewDetails xml:lang="zh">清单： 内部审查通过几个迭代步骤完成，涉及原始数据验证、原始数据记录、代表性、完整性、与 ISO 14040 和 14044 有关的建模的一致性。</common:reviewDetails>
				<common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
					<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
					<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
				</common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution>
			</review>
		</validation>
	</modellingAndValidation>
	<administrativeInformation>
		<dataGenerator>
			<common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet type="contact data set" refObjectId="dd54c077-cb2c-4b93-aa18-01f415389454" uri="../contacts/dd54c077-cb2c-4b93-aa18-01f415389454.xml" version="01.00.000">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Huimin Chang, huiminchang@tsinghua.edu.cn</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">常慧敏, huiminchang@tsinghua.edu.cn</common:shortDescription>
			</common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet>
			<common:other xml:lang="en">huiminchang@tsinghua.edu.cn</common:other>
			<common:other xml:lang="zh">huiminchang@tsinghua.edu.cn</common:other>
		</dataGenerator>
		<dataEntryBy>
			<common:timeStamp>2024-01-10T09:15:50+08:00</common:timeStamp>
		</dataEntryBy>
		<publicationAndOwnership>
			<common:dateOfLastRevision>2024-04-20T15:31:50.345153+08:00</common:dateOfLastRevision>
			<common:dataSetVersion>00.01.005</common:dataSetVersion>
			<common:permanentDataSetURI>https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=8a66a5d5-090f-440c-a28e-6ff29eb64f9e&amp;amp;version=01.00.000&amp;amp;stock=TianGong</common:permanentDataSetURI>
			<common:referenceToOwnershipOfDataSet refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
			</common:referenceToOwnershipOfDataSet>
			<common:copyright>false</common:copyright>
			<common:licenseType>Free of charge for all users and uses</common:licenseType>
		</publicationAndOwnership>
	</administrativeInformation>
	<exchanges>
		<exchange dataSetInternalID="0">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="5d954e5c-1e6d-4f78-9fc3-d3857b7892cb" uri="../flows/5d954e5c-1e6d-4f78-9fc3-d3857b7892cb.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">electricity, high voltage, aluminium industry</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>432.16560000000004</meanAmount>
			<resultingAmount>432.16560000000004</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Electricity [kWh] ; Production of anode etched foil</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="1">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="5d954e5c-1e6d-4f78-9fc3-d3857b7892cb" uri="../flows/5d954e5c-1e6d-4f78-9fc3-d3857b7892cb.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">electricity, high voltage, aluminium industry</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>290.9772</meanAmount>
			<resultingAmount>290.9772</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Electricity [kWh] ; Hydration</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="2">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="5d954e5c-1e6d-4f78-9fc3-d3857b7892cb" uri="../flows/5d954e5c-1e6d-4f78-9fc3-d3857b7892cb.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">electricity, high voltage, aluminium industry</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>204985.2996</meanAmount>
			<resultingAmount>204985.2996</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="3">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4ec83aa3-9e64-4ed3-a31b-8d9d3e3e0e5d" uri="../flows/4ec83aa3-9e64-4ed3-a31b-8d9d3e3e0e5d.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">0.12mm Al blank coil</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>518.0</meanAmount>
			<resultingAmount>518.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">0.12mm Al blank coil [kg] ; Preparation of sulfuric acid (anode)</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="4">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="360e2eb0-f81c-4e4b-ba6b-c7a690f31275" uri="../flows/360e2eb0-f81c-4e4b-ba6b-c7a690f31275.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">water, deionised</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>107187.002</meanAmount>
			<resultingAmount>107187.002</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="5">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="3a8411b6-e476-4f98-9d77-0d492661a07f" uri="../flows/3a8411b6-e476-4f98-9d77-0d492661a07f.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">tap water</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>63287.322</meanAmount>
			<resultingAmount>63287.322</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Tap water [kg] ; Waste gas treatment (anode)</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="6">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="9d63da75-8289-4b96-a900-67ec3bd40a16" uri="../flows/9d63da75-8289-4b96-a900-67ec3bd40a16.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">sulfuric acid</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>470.708</meanAmount>
			<resultingAmount>470.708</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Sulfur acid（98%）[kg] ; Corrosion reaction (anode)</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="7">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="68db7412-ba35-488b-8a45-9a9f48448522" uri="../flows/68db7412-ba35-488b-8a45-9a9f48448522.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">nitric acid, without water, in 50% solution state</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>23.693</meanAmount>
			<resultingAmount>23.693</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Nitric acid（98%）[kg] ; Corrosion reaction (anode)</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="8">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="3ab60559-40d3-42e4-9cac-476a519098fa" uri="../flows/3ab60559-40d3-42e4-9cac-476a519098fa.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">hydrochloric acid, without water, in 30% solution state</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>78.978</meanAmount>
			<resultingAmount>78.978</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Hydrochloric acid（31%）[kg] ; Corrosion reaction (anode)</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="9">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="61396bcb-bf35-411a-a6a6-8543ccef83e8" uri="../flows/61396bcb-bf35-411a-a6a6-8543ccef83e8.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">sodium hydroxide, without water, in 50% solution state</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>78.978</meanAmount>
			<resultingAmount>78.978</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">NaOH solution (30%) [kg] ; Corrosion reaction (anode)</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="10">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="360e2eb0-f81c-4e4b-ba6b-c7a690f31275" uri="../flows/360e2eb0-f81c-4e4b-ba6b-c7a690f31275.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">water, deionised</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>967.606</meanAmount>
			<resultingAmount>967.606</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Deionized water [kg] ; Hydration</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="11">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="49b0e8ea-9fe2-4790-8532-91bdb99e161f" uri="../flows/49b0e8ea-9fe2-4790-8532-91bdb99e161f.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">boric acid, anhydrous, powder</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>21.98</meanAmount>
			<resultingAmount>21.98</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">HBO3 [kg] ; Formation process</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="12">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="b1894c71-0a56-4a6e-9e9f-3f8c2a126fe0" uri="../flows/b1894c71-0a56-4a6e-9e9f-3f8c2a126fe0.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Ammonium Citrate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>42.333</meanAmount>
			<resultingAmount>42.333</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Ammonium citrate [kg] ; Formation process</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="13">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="540f5f8d-53a6-48a1-97f9-9376cf0f951a" uri="../flows/540f5f8d-53a6-48a1-97f9-9376cf0f951a.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Ammonium Pentaborate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>11.611</meanAmount>
			<resultingAmount>11.611</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Ammonium pentaborate [kg] ; Formation process</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="14">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="f4feb7e2-19a8-40af-84e0-9cd7c7142777" uri="../flows/f4feb7e2-19a8-40af-84e0-9cd7c7142777.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">phosphoric acid, industrial grade, without water, in 85% solution state</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>120.951</meanAmount>
			<resultingAmount>120.951</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">H3PO4 [kg] ; Passivation</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="15">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="d199861b-cf9a-4c66-aa0a-06699e8e9b0b" uri="../flows/d199861b-cf9a-4c66-aa0a-06699e8e9b0b.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Ammonium dihydrogen phosphate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.935</meanAmount>
			<resultingAmount>1.935</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">NH4H2PO4 [kg] ; Phosphating</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="16">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="72b1a697-5655-45de-8f6a-702aa399b218" uri="../flows/72b1a697-5655-45de-8f6a-702aa399b218.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Al coil of 0.12mm anode formed foil</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>449.811</meanAmount>
			<resultingAmount>449.811</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Al coil of 0.12 mm anode formed foil [kg] ; Production of anode formed foil</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="17">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="a5e37d62-cc6e-49dd-8aa6-5cb2ea3b5a36" uri="../flows/a5e37d62-cc6e-49dd-8aa6-5cb2ea3b5a36.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Aluminium Phosphate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>15.578</meanAmount>
			<resultingAmount>15.578</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">AlPO4 [kg] ; Production of anode formed foil</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="18">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="cc755744-10f3-4cf9-8d17-fbf308dd5c5a" uri="../flows/cc755744-10f3-4cf9-8d17-fbf308dd5c5a.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">aluminium scrap, post-consumer</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>12.865</meanAmount>
			<resultingAmount>12.865</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Waste Al foil [kg] ; Production of anode formed foil</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="19">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="e8a51ec1-60cb-4ead-a948-ad1142c61918" uri="../flows/e8a51ec1-60cb-4ead-a948-ad1142c61918.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">wastewater, average</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>80795.118</meanAmount>
			<resultingAmount>80795.118</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Wastewater [kg] ; Production of anode formed foil</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="20">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fc0b5c85-3b49-42c2-a3fd-db7e57b696e3" uri="../flows/fc0b5c85-3b49-42c2-a3fd-db7e57b696e3.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Chemical Oxygen Demand (COD)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>2.141</meanAmount>
			<resultingAmount>2.141</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">COD [kg] ; Production of anode formed foil</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="21">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-a2a9-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-a2a9-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">ammonia</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.372</meanAmount>
			<resultingAmount>0.372</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">NH3-N [kg] ; Production of anode formed foil</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="22">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="b2631209-8374-431e-b7d5-56c96c6b6d79" uri="../flows/b2631209-8374-431e-b7d5-56c96c6b6d79.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Phosphorus</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.036</meanAmount>
			<resultingAmount>0.036</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">TP  [kg] ; Production of anode formed foil</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="23">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="634c5012-e350-42e3-a4b3-f549ea3b0270" uri="../flows/634c5012-e350-42e3-a4b3-f549ea3b0270.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">sewage sludge</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>14.661</meanAmount>
			<resultingAmount>14.661</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Sludge [kg] ; Sewage treatment</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="24">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="e8a51ec1-60cb-4ead-a948-ad1142c61918" uri="../flows/e8a51ec1-60cb-4ead-a948-ad1142c61918.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">wastewater, average</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>7786.269</meanAmount>
			<resultingAmount>7786.269</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Wastewater [kg] ; Production of anode etched foil</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="25">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-aab0-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-aab0-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">hydrogen chloride</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.388</meanAmount>
			<resultingAmount>0.388</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">HCl gas [kg] ; Production of anode etched foil</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="26">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="99c65c6a-6871-40ba-af79-5bd6851688e4" uri="../flows/99c65c6a-6871-40ba-af79-5bd6851688e4.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Sulfuric acid</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.042</meanAmount>
			<resultingAmount>0.042</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">H2SO4 gas [kg] ; Production of anode etched foil</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="27">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="f79d0f8f-2b0e-49cb-bed0-b1ea0fbd8625" uri="../flows/f79d0f8f-2b0e-49cb-bed0-b1ea0fbd8625.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Nitrogen oxides</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.048</meanAmount>
			<resultingAmount>0.048</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">NOx   [kg] ; Production of anode etched foil</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="28">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-a2a9-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-a2a9-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">ammonia</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.044</meanAmount>
			<resultingAmount>0.044</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">NH3 gas [kg] ; Sewage treatment</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="29">
