<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet version="1.0" href="../../stylesheets/process2html.xsl" type="text/xsl"?>
<processDataSet xmlns:common="http://lca.jrc.it/ILCD/Common" xmlns="http://lca.jrc.it/ILCD/Process" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1" locations="../ILCDLocations.xml" xsi:schemaLocation="http://lca.jrc.it/ILCD/Process ../../schemas/ILCD_ProcessDataSet.xsd">
	<processInformation>
		<dataSetInformation>
			<common:UUID>9d06a923-fab7-4709-8b1e-e0819dd47db8</common:UUID>
			<name>
				<baseName xml:lang="en">recycling NCM battery by hydrometallurgy</baseName>
				<baseName xml:lang="zh">退役三元锂电池湿法回收</baseName>
			</name>
			<classificationInformation>
				<common:classification>
					<common:class level="0">Unit processes</common:class>
					<common:class level="1">End-of-life treatment</common:class>
					<common:class level="2">Material recycling</common:class>
				</common:classification>
			</classificationInformation>
			<common:generalComment xml:lang="en">Spent lithium nickel cobalt manganese oxide (NCM) batteries were managed through hydrometallurgy  to recover the precursor materials. </common:generalComment>
			<common:generalComment xml:lang="zh">废旧的锂镍钴锰氧化物（NCM）电池通过湿法冶金工艺来管理，以回收前驱材料。</common:generalComment>
		</dataSetInformation>
		<quantitativeReference type="Reference flow(s)">
			<functionalUnitOrOther xml:lang="en">retired NCM battery of 48V,12Ah</functionalUnitOrOther>
			<referenceToReferenceFlow>0</referenceToReferenceFlow>
		</quantitativeReference>
		<time>
			<common:referenceYear>2022</common:referenceYear>
		</time>
		<geography>
			<locationOfOperationSupplyOrProduction location="CN"/>
		</geography>
		<technology>
			<technologicalApplicability xml:lang="en">The hydrometallurgical recycling process is used to manage spent lithium nickel cobalt manganese oxide (NCM) batteries. It is intended for recovering valuable precursor materials for use in producing new battery cells or other related applications requiring such materials.</technologicalApplicability>
			<technologicalApplicability xml:lang="zh">湿法冶金回收过程用于处理废旧的锂镍钴锰氧化物(NCM)电池。该工艺目的是回收有价值的前驱材料，用于生产新电池单元或其他需要此类材料的相关应用。</technologicalApplicability>
			<referenceToTechnologyFlowDiagrammOrPicture type="source data set" refObjectId="3ef11798-d816-747a-f815-e3ba999dd24b" uri="../sources/3ef11798-d816-747a-f815-e3ba999dd24b.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">OMJVboT4jowKCHxqbfbcb2krn4g.png</common:shortDescription>
			</referenceToTechnologyFlowDiagrammOrPicture>
		</technology>
	</processInformation>
	<modellingAndValidation>
		<LCIMethodAndAllocation>
			<typeOfDataSet>Unit process, single operation</typeOfDataSet>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="en">None</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="zh">无</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="en">None</deviationsFromModellingConstants>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="zh">无</deviationsFromModellingConstants>
		</LCIMethodAndAllocation>
		<dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<referenceToDataSource type="source data set" refObjectId="9cf94f77-8c31-47cc-987c-91683b974a4a" uri="../sources/9cf94f77-8c31-47cc-987c-91683b974a4a.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Liu, M. et al. Life cycle environmental and economic assessment of electric bicycles with different batteries in China. Journal of Cleaner Production 385, 135715 (2023).</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">Liu, M. et al. Life cycle environmental and economic assessment of electric bicycles with different batteries in China. Journal of Cleaner Production 385, 135715 (2023).</common:shortDescription>
			</referenceToDataSource>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="en">When using this data, consider the specific composition and purity of the recovered materials, as this may vary based on the recycling process. The data set is applicable only for the recycling of 48V, 12Ah NCM batteries using hydrometallurgy. It is important to ensure that assumptions made about energy consumption and recovery efficiencies are consistent with the specific methodologies used. Users should also consider the geographic relevance of the data and its alignment with local recycling regulations and practices.</useAdviceForDataSet>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="zh">使用这些数据时，应考虑回收材料的具体组成和纯度，因为这些可能会根据回收过程而有所不同。数据集仅适用于使用湿法冶金工艺回收48V，12Ah的NCM电池。确保有关能耗和回收效率的假设与所采用的具体方法一致是非常重要的。用户还应考虑数据的地理相关性以及它与当地回收法规和实践的一致性。</useAdviceForDataSet>
		</dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
		<completeness/>
		<validation>
			<review type="Dependent internal review">
				<common:reviewDetails xml:lang="en">Inventory: The internal review was done by several iteration steps concerning raw data validation, raw data documentation, representativity, completeness and consistency of modelling with regard to ISO 14040 and 14044.</common:reviewDetails>
				<common:reviewDetails xml:lang="zh">清单： 内部审查通过几个迭代步骤完成，涉及原始数据验证、原始数据记录、代表性、完整性、与 ISO 14040 和 14044 有关的建模的一致性。</common:reviewDetails>
				<common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
					<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
					<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
				</common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution>
			</review>
		</validation>
	</modellingAndValidation>
	<administrativeInformation>
		<dataGenerator>
			<common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet type="contact data set" refObjectId="39302086-1020-4a0d-a3df-c907fd6916ba" uri="../contacts/39302086-1020-4a0d-a3df-c907fd6916ba.xml" version="01.00.000">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Chen, Lipeng, lpchen07@163.com</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">陈利鹏, lpchen07@163.com</common:shortDescription>
			</common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet>
			<common:other xml:lang="en">lpchen07@163.com</common:other>
			<common:other xml:lang="zh">lpchen07@163.com</common:other>
		</dataGenerator>
		<dataEntryBy>
			<common:timeStamp>2023-12-18T18:11:52+08:00</common:timeStamp>
		</dataEntryBy>
		<publicationAndOwnership>
			<common:dateOfLastRevision>2024-04-20T14:29:05.915633+08:00</common:dateOfLastRevision>
			<common:dataSetVersion>00.01.005</common:dataSetVersion>
			<common:permanentDataSetURI>https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=9d06a923-fab7-4709-8b1e-e0819dd47db8&amp;amp;version=01.00.000&amp;amp;stock=TianGong</common:permanentDataSetURI>
			<common:referenceToOwnershipOfDataSet refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
			</common:referenceToOwnershipOfDataSet>
			<common:copyright>false</common:copyright>
			<common:licenseType>Free of charge for all users and uses</common:licenseType>
		</publicationAndOwnership>
	</administrativeInformation>
	<exchanges>
		<exchange dataSetInternalID="0">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="7a655107-63e8-4b46-9420-a16089dd61cc" uri="../flows/7a655107-63e8-4b46-9420-a16089dd61cc.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">EoL NCM battery</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.0</meanAmount>
			<resultingAmount>1.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">NCM battery, 4×12V, 12Ah</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">退役三元锂电池（4×12V, 12Ah）</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="1">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="2ca6ea1d-175a-4e6e-a4bc-f95efdd927c2" uri="../flows/2ca6ea1d-175a-4e6e-a4bc-f95efdd927c2.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Sulfuric acid(98%)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>4.614</meanAmount>
			<resultingAmount>4.614</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="2">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="9818ab8d-cd3a-4f22-ad22-f70cc3d72f37" uri="../flows/9818ab8d-cd3a-4f22-ad22-f70cc3d72f37.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Hydrochloric acid (32%)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.168</meanAmount>
			<resultingAmount>0.168</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="3">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="608efe06-bdb9-4927-8485-82637c1b89fd" uri="../flows/608efe06-bdb9-4927-8485-82637c1b89fd.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Sodium Hydroxide solution（1mol/L）</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.4428</meanAmount>
			<resultingAmount>0.4428</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="4">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4a4c19b6-a44c-4b9a-ae10-f4d15d07c9cd" uri="../flows/4a4c19b6-a44c-4b9a-ae10-f4d15d07c9cd.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Liquid ammonia</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.471</meanAmount>
			<resultingAmount>0.471</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="5">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="1af24433-99a2-46c7-9c5c-c9a3dea2a6eb" uri="../flows/1af24433-99a2-46c7-9c5c-c9a3dea2a6eb.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">2-ethylhexyl hydrogen -2-ethylhexylphosphonate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0204</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0204</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="6">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="23e5fea5-d83a-4d27-9cb2-2907f715f4ab" uri="../flows/23e5fea5-d83a-4d27-9cb2-2907f715f4ab.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Kerosene</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0204</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0204</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="7">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="445b37f0-46b7-400d-a369-530e17d598af" uri="../flows/445b37f0-46b7-400d-a369-530e17d598af.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Hydrogen peroxide (27.5%)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>5.586</meanAmount>
			<resultingAmount>5.586</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="8">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="419682fe-60fb-4b43-be89-bf2824b51104" uri="../flows/419682fe-60fb-4b43-be89-bf2824b51104.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">water,water</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>58.8</meanAmount>
			<resultingAmount>58.8</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="9">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="2ffc27c3-c08c-4d6e-a91d-98cf4765e065" uri="../flows/2ffc27c3-c08c-4d6e-a91d-98cf4765e065.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Lithium carbonate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.5076</meanAmount>
			<resultingAmount>0.5076</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="10">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="172a8bf6-6556-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/172a8bf6-6556-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">silicon</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0126</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0126</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="11">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="172ad9fa-6556-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/172ad9fa-6556-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">sodium chloride</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0003</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0003</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="12">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-acd8-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-acd8-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">magnesium chloride</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00054</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00054</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="13">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="041ff934-6556-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/041ff934-6556-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">potassium chloride</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00024</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00024</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="14">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-944a-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-944a-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">carbon</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0012</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0012</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="15">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="108c9df0-f741-4bfa-9476-7d33a86263d2" uri="../flows/108c9df0-f741-4bfa-9476-7d33a86263d2.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Light gas oil</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0078</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0078</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="16">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="890a70b7-b677-4e2a-8a1b-7d017e0a10ae" uri="../flows/890a70b7-b677-4e2a-8a1b-7d017e0a10ae.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Electricity</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>29.16</meanAmount>
			<resultingAmount>29.16</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="17">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f19ca0e-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f19ca0e-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">natural gas,natural gas</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.5874</meanAmount>
			<resultingAmount>0.5874</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="18">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="7fd5ee11-bcf8-47eb-83b4-778ed51eac29" uri="../flows/7fd5ee11-bcf8-47eb-83b4-778ed51eac29.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Heavy oil</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.0096</meanAmount>
			<resultingAmount>0.0096</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="19">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-ab5f-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-ab5f-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">aluminium</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.21</meanAmount>
			<resultingAmount>0.21</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="20">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="fe0acd60-3ddc-11dd-ae5c-0050c2490048" uri="../flows/fe0acd60-3ddc-11dd-ae5c-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">copper</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.1944</meanAmount>
			<resultingAmount>0.1944</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="21">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="a3056eae-0055-4c6c-84bf-f138a3e31b3a" uri="../flows/a3056eae-0055-4c6c-84bf-f138a3e31b3a.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Graphite</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.726</meanAmount>
			<resultingAmount>0.726</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="22">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="4f19f11d-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66" uri="../flows/4f19f11d-7b3b-11dd-ad8b-0800200c9a66.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">polypropylene granulate (PP)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.1188</meanAmount>
			<resultingAmount>0.1188</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="23">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-924e-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-924e-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">carbon monoxide (fossil)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.00028260000000000004</meanAmount>
			<resultingAmount>0.00028260000000000004</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="24">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="a1340a27-01c7-4e5c-a4c0-42658a154501" uri="../flows/a1340a27-01c7-4e5c-a4c0-42658a154501.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Total particulate matter</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>6e-06</meanAmount>
			<resultingAmount>6e-06</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="25">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-94c6-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-94c6-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">nitrous oxide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>9e-06</meanAmount>
			<resultingAmount>9e-06</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="26">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="08a91e70-3ddc-11dd-96ce-0050c2490048" uri="../flows/08a91e70-3ddc-11dd-96ce-0050c2490048.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">nickel</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.68e-05</meanAmount>
			<resultingAmount>1.68e-05</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="27">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="44ae72c1-903e-42e9-b768-b2c98c32666a" uri="../flows/44ae72c1-903e-42e9-b768-b2c98c32666a.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">hazardous waste (unspecified)</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.03138</meanAmount>
			<resultingAmount>0.03138</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="28">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="ed7f922b-86f2-44d7-b071-6ebed772a41f" uri="../flows/ed7f922b-86f2-44d7-b071-6ebed772a41f.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Cathode Material</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Output</exchangeDirection>
			<meanAmount>0.3462</meanAmount>
			<resultingAmount>0.3462</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="en">Lithium nickel cobalt manganese</generalComment>
			<generalComment xml:lang="zh">镍钴锰锂</generalComment>
		</exchange>
	</exchanges>
</processDataSet>
