<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet version="1.0" href="../../stylesheets/process2html.xsl" type="text/xsl"?>
<processDataSet xmlns:common="http://lca.jrc.it/ILCD/Common" xmlns="http://lca.jrc.it/ILCD/Process" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1" locations="../ILCDLocations.xml" xsi:schemaLocation="http://lca.jrc.it/ILCD/Process ../../schemas/ILCD_ProcessDataSet.xsd">
	<processInformation>
		<dataSetInformation>
			<common:UUID>d1f4c022-a8b7-4744-931e-6a13f11f501a</common:UUID>
			<name>
				<baseName xml:lang="en">Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (PAEC) Production ; Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (PAEC)&gt;2cm ; ; Primary Aluminum Ingots</baseName>
				<baseName xml:lang="zh">聚合物铝电解电容器 (PAEC) 生产 ; 聚合物铝电解电容器 (PAEC)&gt;2cm ; ; 原生铝锭</baseName>
			</name>
			<classificationInformation>
				<common:classification>
					<common:class level="0">Unit processes</common:class>
					<common:class level="1">Materials production</common:class>
					<common:class level="2">Metals and semimetals</common:class>
				</common:classification>
			</classificationInformation>
			<common:generalComment xml:lang="en">聚合物铝电解电容器 (PAEC) 生产阶段 ; 25V 150uf</common:generalComment>
			<common:generalComment xml:lang="zh">The manufacturing stage of the AECs is divided into several sub-stages in this study based on the actual fabrication segmentation in the AEC industry. First, the high-purity aluminum ingots will be smelt, cast, rolled, and annealed into the aluminum foil with a thickness of about 10–100 μm. Then, anode foil and cathode foil for the AECs will be fabricated, respectively. The same manufacturing processes are applied toward anode foil in three types of AECs. The aluminum blank foil will be etched by the weak acids to increase the superficial area of the foil, and the electrochemical reaction can further form the dielectric (Al2O3). But cathode foil of three types of AECs varies in structure and manufacturing processes due to the differences in electrolytes. The cathode foil of LAECs is made by the etched process, while the cathode foil of PAEC is made by the carbon coating process after the etched process. In PHAECs, when liquid-state electrolyte and solid-state polymer are used simultaneously, the carbon-coated cathode aluminum foil of the PAECs is also replaced by the aluminum foil with TiO2 film to overcome the potential problems on capacitor cycling life. After obtaining the anode and cathode foil, the AECs can be manufactured, assembled, and packed. Besides, there are some differences in the AEC fabrication sub-stage. The specific processes of the three types of AECs are shown in Fig. 2. In detail, the differences in manufacturing processes among the three types of AECs are mainly due to the change of repair conditions of the capacitor dielectric (Al2O3 film) and the introduction of conductive polymer. On the one hand, PAECs and PHAECs cannot use the electrolyte to repair the dielectric layer in the aging process like LAECs, so an additional forming solution is required to perform forming process, which adds extra manufacturing steps. On the other hand, the conductive polymer needs to be effectively introduced into the middle of anode and cathode foils. The conductive polymer (PEDOT) in PAECs is formed by the polymerization reaction of EDOT and oxidizing agents in the capacitor manufacturing process, while the conductive polymer (PEDOT:PSS) in PHAEC is introduced into the capacitors by the dispersive solution. The collected inventory data of LAECs, PAECs, and PHAECs by the FU are summarized in Table 2. The details of the inventory data are available in Sheets 5–7 of Supporting Info B.</common:generalComment>
		</dataSetInformation>
		<quantitativeReference type="Reference flow(s)">
			<referenceToReferenceFlow>31</referenceToReferenceFlow>
		</quantitativeReference>
		<time>
			<common:referenceYear>2022</common:referenceYear>
			<common:timeRepresentativenessDescription xml:lang="en">Literature published on 2022-11-15 in the literature The reference year of the elementary data (alumminum ingots, separator paper, tansport, electricity, and water) is around 2016 and qcruired from the Gabi database (Version: 10.6.1.35)</common:timeRepresentativenessDescription>
			<common:timeRepresentativenessDescription xml:lang="zh">文献发表于2022-11-15，文献中 The reference year of the elementary data (alumminum ingots, separator paper, tansport, electricity, and water) is around 2016 and qcruired from the Gabi database (Version: 10.6.1.35)</common:timeRepresentativenessDescription>
		</time>
		<geography>
			<locationOfOperationSupplyOrProduction location="CN"/>
		</geography>
		<technology>
			<technologyDescriptionAndIncludedProcesses xml:lang="zh">The manufacturing stage of the AECs is divided into several sub-stages in this study based on the actual fabrication segmentation in the AEC industry. First, the high-purity aluminum ingots will be smelt, cast, rolled, and annealed into the aluminum foil with a thickness of about 10–100 μm. Then, anode foil and cathode foil for the AECs will be fabricated, respectively. The same manufacturing processes are applied toward anode foil in three types of AECs. The aluminum blank foil will be etched by the weak acids to increase the superficial area of the foil, and the electrochemical reaction can further form the dielectric (Al2O3). But cathode foil of three types of AECs varies in structure and manufacturing processes due to the differences in electrolytes. The cathode foil of LAECs is made by the etched process, while the cathode foil of PAEC is made by the carbon coating process after the etched process. In PHAECs, when liquid-state electrolyte and solid-state polymer are used simultaneously, the carbon-coated cathode aluminum foil of the PAECs is also replaced by the aluminum foil with TiO2 film to overcome the potential problems on capacitor cycling life. After obtaining the anode and cathode foil, the AECs can be manufactured, assembled, and packed. Besides, there are some differences in the AEC fabrication sub-stage. The specific processes of the three types of AECs are shown in Fig. 2. In detail, the differences in manufacturing processes among the three types of AECs are mainly due to the change of repair conditions of the capacitor dielectric (Al2O3 film) and the introduction of conductive polymer. On the one hand, PAECs and PHAECs cannot use the electrolyte to repair the dielectric layer in the aging process like LAECs, so an additional forming solution is required to perform forming process, which adds extra manufacturing steps. On the other hand, the conductive polymer needs to be effectively introduced into the middle of anode and cathode foils. The conductive polymer (PEDOT) in PAECs is formed by the polymerization reaction of EDOT and oxidizing agents in the capacitor manufacturing process, while the conductive polymer (PEDOT:PSS) in PHAEC is introduced into the capacitors by the dispersive solution. The collected inventory data of LAECs, PAECs, and PHAECs by the FU are summarized in Table 2. The details of the inventory data are available in Sheets 5–7 of Supporting Info B.</technologyDescriptionAndIncludedProcesses>
			<technologicalApplicability xml:lang="en">This dataset provides an overview of the production process of Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (PAECs), which are primarily used in electronic devices for energy storage and filtering applications. These capacitors, specifically those greater than 2cm in size, are manufactured using high-purity aluminum ingots and various processes such as smelting, casting, rolling, annealing, etching, and coating to produce anode and cathode foils. The capacitors are suitable for applications where repair of dielectrics is carried out without using an electrolyte during the aging process and where conductive polymers such as PEDOT are introduced between the foils.</technologicalApplicability>
			<technologicalApplicability xml:lang="zh">该数据集提供了聚合物铝电解电容器（PAECs）生产过程的概述，这些电容器主要用于电子设备的能量存储和过滤应用。这些电容器，特别是尺寸大于2厘米的，使用高纯度铝锭和各种过程（如熔化、铸造、轧制、退火、蚀刻和涂层）来生产阳极和阴极箔。适用于在老化过程中无需使用电解液即可修复介电质，并在箔间引入PEDOT等导电聚合物的应用场景。</technologicalApplicability>
			<referenceToTechnologyFlowDiagrammOrPicture type="source data set" refObjectId="845ae040-de10-b3bc-2c26-9fb056e74f85" uri="../sources/845ae040-de10-b3bc-2c26-9fb056e74f85.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">QL21bJIXBohvCAxPv8tcCZndn9b.png</common:shortDescription>
			</referenceToTechnologyFlowDiagrammOrPicture>
		</technology>
	</processInformation>
	<modellingAndValidation>
		<LCIMethodAndAllocation>
			<typeOfDataSet>Unit process, single operation</typeOfDataSet>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="en">None</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromLCIMethodPrinciple xml:lang="zh">无</deviationsFromLCIMethodPrinciple>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="en">None</deviationsFromModellingConstants>
			<deviationsFromModellingConstants xml:lang="zh">无</deviationsFromModellingConstants>
		</LCIMethodAndAllocation>
		<dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromCutOffAndCompletenessPrinciples>
			<dataSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="en">The material information and performance parameters of the three types of AECs are from the investigated manufacturer. Moreover, through the field research of several factories in the AEC industry, the original data on aluminum blank foil fabrication (made from aluminum ingots), anode/cathode foil fabrication (made from aluminum blank foil), and capacitor fabrication were obtained. Due to technical confidentiality, the LCI data of the fabrication of the cathode foil for PHAECs cannot be obtained directly from the supplier. Therefore, the manufacturing LCI of aluminum cathode foil in PHAECs is adjusted according to the coating process data of cathode foil of PAECs, considering their similarity. In the transportation stage, the data of the main raw materials from the material origin to the capacitor manufacturer and the data of the manufactured capacitor products from the manufacturer to the customers are from the supply chain system of the manufacturer. The energy consumption in the use stage is calculated based on the physical equations and the electrical parameters of the AECs. To ensure the completeness of the analysis, the data of the end-of-life stage is obtained based on the analysis and calculation.The reference year of the elementary data is around 2016. The elementary data (i.e., aluminum ingots, separator paper, transport, electricity, and water) are acquired from the Gabi database (Version: 10.6.1.35). In addition, some background data, including 3, 4-ethylene dioxythiophene (EDOT), ammonium adipate, ammonium citrate, etc., are not available in the Gabi database. They are estimated based on the chemical reactions with the material preparation process from the existing raw materials in the Gabi database. The data on the preparation process of the dispersive solution (PEDOT:PSS, 1%wt) for PHAECs' fabrication are scaled from the lab data. The detailed LCI data of the three types of AEC and unit impact of the substance flow is provided in Sheets 5–7 and Sheet 2 of Supporting Info B.</dataSelectionAndCombinationPrinciples>
			<dataSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="zh">{&quot;code&quot;:1140101,&quot;msg&quot;:&quot;invalid param&quot;,&quot;error&quot;:{&quot;log_id&quot;:&quot;202401100909152F7D91F3C6B6AA2E8E3B&quot;}}</dataSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromSelectionAndCombinationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="en">None</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples xml:lang="zh">无</deviationsFromTreatmentAndExtrapolationPrinciples>
			<referenceToDataSource type="source data set" refObjectId="ad60fe7c-d262-41c1-9f91-7ea692674f26" uri="../sources/ad60fe7c-d262-41c1-9f91-7ea692674f26.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Zhang, C., Zheng, Y., Jing, J., Liu, Y. &amp; Huang, H. A comparative LCA study on aluminum electrolytic capacitors: From liquid-state electrolyte, solid-state polymer to their hybrid. J. Clean. Prod. 375, (2022).</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">Zhang, C., Zheng, Y., Jing, J., Liu, Y. &amp; Huang, H. A comparative LCA study on aluminum electrolytic capacitors: From liquid-state electrolyte, solid-state polymer to their hybrid. J. Clean. Prod. 375, (2022).</common:shortDescription>
			</referenceToDataSource>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="en">The inventory data provided within this dataset originates from various stages of the production process for three types of Aluminum Electrolytic Capacitors (AECs) including LAECs, PAECs, and PHAECs. Users should consider the specific manufacturing differences, especially in the repair conditions of Al2O3 dielectric films and the introduction of conductive polymers. The dataset is based on data from the year 2016 sourced from the Gabi database and information from the investigated manufacturers. For the most accurate impact assessment, users should follow the detailed Life Cycle Inventory (LCI) data and methodologies provided in the supporting documents (Supporting Info B, Sheets 5–7 for inventory data and Sheet 2 for unit impact), ensuring appropriate application in LCA context. If different years or production technologies are used in the assessment, adjustments to reflect technology and energy consumption progress should be considered.</useAdviceForDataSet>
			<useAdviceForDataSet xml:lang="zh">该数据集所提供的清单数据来自三种类型铝电解电容器（包括LAECs、PAECs和PHAECs）的生产过程的不同阶段。用户应考虑特定的制造差异，特别是Al2O3介电质膜的修复条件和导电聚合物的引入。数据集基于2016年从Gabi数据库中获取的数据以及调查制造商提供的信息。为了进行最准确的影响评估，用户应遵循支持文档中提供的详细生命周期清单（LCI）数据和方法学（支持信息B，第5-7页为清单数据，第2页为单位影响），确保在LCA上下文中的适当应用。如果评估中使用了不同的年份或生产技术，则应考虑调整以反映技术进步和能耗变化。</useAdviceForDataSet>
		</dataSourcesTreatmentAndRepresentativeness>
		<completeness/>
		<validation>
			<review type="Dependent internal review">
				<common:reviewDetails xml:lang="en">Inventory: The internal review was done by several iteration steps concerning raw data validation, raw data documentation, representativity, completeness and consistency of modelling with regard to ISO 14040 and 14044.</common:reviewDetails>
				<common:reviewDetails xml:lang="zh">清单： 内部审查通过几个迭代步骤完成，涉及原始数据验证、原始数据记录、代表性、完整性、与 ISO 14040 和 14044 有关的建模的一致性。</common:reviewDetails>
				<common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
					<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
					<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
				</common:referenceToNameOfReviewerAndInstitution>
			</review>
		</validation>
	</modellingAndValidation>
	<administrativeInformation>
		<dataGenerator>
			<common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet type="contact data set" refObjectId="dd54c077-cb2c-4b93-aa18-01f415389454" uri="../contacts/dd54c077-cb2c-4b93-aa18-01f415389454.xml" version="01.00.000">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Huimin Chang, huiminchang@tsinghua.edu.cn</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">常慧敏, huiminchang@tsinghua.edu.cn</common:shortDescription>
			</common:referenceToPersonOrEntityGeneratingTheDataSet>
			<common:other xml:lang="en">huiminchang@tsinghua.edu.cn</common:other>
			<common:other xml:lang="zh">huiminchang@tsinghua.edu.cn</common:other>
		</dataGenerator>
		<dataEntryBy>
			<common:timeStamp>2024-01-10T09:09:36+08:00</common:timeStamp>
		</dataEntryBy>
		<publicationAndOwnership>
			<common:dateOfLastRevision>2024-04-20T15:31:35.391917+08:00</common:dateOfLastRevision>
			<common:dataSetVersion>00.01.005</common:dataSetVersion>
			<common:permanentDataSetURI>https://lcadata.tiangong.world/showProcess.xhtml?uuid=d1f4c022-a8b7-4744-931e-6a13f11f501a&amp;amp;version=01.00.000&amp;amp;stock=TianGong</common:permanentDataSetURI>
			<common:referenceToOwnershipOfDataSet refObjectId="f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8" type="contact data set" uri="../contacts/f4b4c314-8c4c-4c83-968f-5b3c7724f6a8.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Tiangong LCI Data Working Group</common:shortDescription>
				<common:shortDescription xml:lang="zh">天工LCI数据工作小组</common:shortDescription>
			</common:referenceToOwnershipOfDataSet>
			<common:copyright>false</common:copyright>
			<common:licenseType>Free of charge for all users and uses</common:licenseType>
		</publicationAndOwnership>
	</administrativeInformation>
	<exchanges>
		<exchange dataSetInternalID="0">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="5d954e5c-1e6d-4f78-9fc3-d3857b7892cb" uri="../flows/5d954e5c-1e6d-4f78-9fc3-d3857b7892cb.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">electricity, high voltage, aluminium industry</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>25644.960000000003</meanAmount>
			<resultingAmount>25644.960000000003</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Electricity grid mix (China)</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="1">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="44defed2-3dc7-4d59-b3bc-23dacf1b9140" uri="../flows/44defed2-3dc7-4d59-b3bc-23dacf1b9140.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">aluminium, primary, ingot</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>346.0</meanAmount>
			<resultingAmount>346.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">346=260.8(99.99% Al ingots)+85.2(99.9% Al ingots)</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="2">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="360e2eb0-f81c-4e4b-ba6b-c7a690f31275" uri="../flows/360e2eb0-f81c-4e4b-ba6b-c7a690f31275.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">water, deionised</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>84947.0</meanAmount>
			<resultingAmount>84947.0</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="3">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="3a8411b6-e476-4f98-9d77-0d492661a07f" uri="../flows/3a8411b6-e476-4f98-9d77-0d492661a07f.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">tap water</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>37492.5</meanAmount>
			<resultingAmount>37492.5</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="4">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="b397787f-c69d-45a6-876c-ffc8a6be4fc6" uri="../flows/b397787f-c69d-45a6-876c-ffc8a6be4fc6.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">section bar extrusion, aluminium</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>486.8</meanAmount>
			<resultingAmount>486.8</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Aluminum profile (China)</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="5">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="198f9bb6-4268-4609-b85f-3f90f0d26d6d" uri="../flows/198f9bb6-4268-4609-b85f-3f90f0d26d6d.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">paper, woodfree, uncoated</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>65.3</meanAmount>
			<resultingAmount>65.3</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="6">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="c5680f19-7c46-4197-bb78-23da7bf1c35d" uri="../flows/c5680f19-7c46-4197-bb78-23da7bf1c35d.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">rubber</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>131.8</meanAmount>
			<resultingAmount>131.8</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Rubber from Gabi database ({401c53f8-0ace-410b-9cc7-9a586f8ac2e6})</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="7">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="444d81a0-13e0-41a4-8f63-e691b0133c04" uri="../flows/444d81a0-13e0-41a4-8f63-e691b0133c04.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">wire drawing, steel</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>2.12</meanAmount>
			<resultingAmount>2.12</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">substance flow is leads (Fe) but database from Gabi database is steel wire ({d3e4d4d7-66ee-4bea-b6eb-9704682a0b8a})</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="8">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="b397787f-c69d-45a6-876c-ffc8a6be4fc6" uri="../flows/b397787f-c69d-45a6-876c-ffc8a6be4fc6.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">section bar extrusion, aluminium</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>15.94</meanAmount>
			<resultingAmount>15.94</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Tab (alluminium profile (China) )</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="9">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="888e7520-545c-4857-a07a-094575afe6ca" uri="../flows/888e7520-545c-4857-a07a-094575afe6ca.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">sealing tape, aluminium/PE, 50 mm wide</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>4.2517</meanAmount>
			<resultingAmount>4.2517</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Tape(PP film ,from Gabi {7d6d2565-aeb4-4f36-a049-f715a80fe954})</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="10">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="f4feb7e2-19a8-40af-84e0-9cd7c7142777" uri="../flows/f4feb7e2-19a8-40af-84e0-9cd7c7142777.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">phosphoric acid, industrial grade, without water, in 85% solution state</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>71.9654</meanAmount>
			<resultingAmount>71.9654</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">H3PO4</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="11">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="49b0e8ea-9fe2-4790-8532-91bdb99e161f" uri="../flows/49b0e8ea-9fe2-4790-8532-91bdb99e161f.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">boric acid, anhydrous, powder</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>12.7679</meanAmount>
			<resultingAmount>12.7679</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">HBO3</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="12">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="3ab60559-40d3-42e4-9cac-476a519098fa" uri="../flows/3ab60559-40d3-42e4-9cac-476a519098fa.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">hydrochloric acid, without water, in 30% solution state</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>97.4099</meanAmount>
			<resultingAmount>97.4099</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">HCl (31%)</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="13">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="61396bcb-bf35-411a-a6a6-8543ccef83e8" uri="../flows/61396bcb-bf35-411a-a6a6-8543ccef83e8.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">sodium hydroxide, without water, in 50% solution state</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>107.9427</meanAmount>
			<resultingAmount>107.9427</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">NaOH (30%)</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="14">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="9d63da75-8289-4b96-a900-67ec3bd40a16" uri="../flows/9d63da75-8289-4b96-a900-67ec3bd40a16.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">sulfuric acid</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>580.5631</meanAmount>
			<resultingAmount>580.5631</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">H2SO4 (98%)</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="15">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="68db7412-ba35-488b-8a45-9a9f48448522" uri="../flows/68db7412-ba35-488b-8a45-9a9f48448522.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">nitric acid, without water, in 50% solution state</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>29.223</meanAmount>
			<resultingAmount>29.223</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">HNO3 (98%)</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="16">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="aec6f1a5-7b09-4704-870d-434d3ada0edd" uri="../flows/aec6f1a5-7b09-4704-870d-434d3ada0edd.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Lubricating oil,Lubricating Oil</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>8.9016</meanAmount>
			<resultingAmount>8.9016</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Rolling oil</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="17">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="b1894c71-0a56-4a6e-9e9f-3f8c2a126fe0" uri="../flows/b1894c71-0a56-4a6e-9e9f-3f8c2a126fe0.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Ammonium Citrate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>24.5909</meanAmount>
			<resultingAmount>24.5909</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Ammonium citrate</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="18">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="540f5f8d-53a6-48a1-97f9-9376cf0f951a" uri="../flows/540f5f8d-53a6-48a1-97f9-9376cf0f951a.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Ammonium Pentaborate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>6.7447</meanAmount>
			<resultingAmount>6.7447</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Ammonium pentaborate</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="19">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="f575a8ce-1964-4f9f-80a5-dfd0e3b12152" uri="../flows/f575a8ce-1964-4f9f-80a5-dfd0e3b12152.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Ammonium adipate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>34.3393</meanAmount>
			<resultingAmount>34.3393</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">Ammonium adipate</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="20">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="d199861b-cf9a-4c66-aa0a-06699e8e9b0b" uri="../flows/d199861b-cf9a-4c66-aa0a-06699e8e9b0b.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">Ammonium dihydrogen phosphate</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>1.124</meanAmount>
			<resultingAmount>1.124</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
			<generalComment xml:lang="zh">NH4H2PO4</generalComment>
		</exchange>
		<exchange dataSetInternalID="21">
			<referenceToFlowDataSet type="flow data set" refObjectId="ebb5a65b-75b5-4489-a065-b11b7b8543bd" uri="../flows/ebb5a65b-75b5-4489-a065-b11b7b8543bd.xml">
				<common:shortDescription xml:lang="en">anode, paste, for aluminium electrolysis</common:shortDescription>
			</referenceToFlowDataSet>
			<exchangeDirection>Input</exchangeDirection>
			<meanAmount>10.9643</meanAmount>
			<resultingAmount>10.9643</resultingAmount>
			<dataDerivationTypeStatus>Measured</dataDerivationTypeStatus>
